Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 | ![]() | 7 Febbraio 1983 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 |
23 | ![]() | 7 Agosto 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 25 Febbraio 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
39 | ![]() | 18 Luglio 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 Gennaio 1992 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 5 Febbraio 1992 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 7 Gennaio 1987 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 8 Maggio 1981 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 9 Maggio 1985 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 13 Marzo 1982 | 40 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 29 Luglio 1994 | 28 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 11 Marzo 1991 | 31 | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | 6 Maggio 1981 | 41 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 5 Marzo 1987 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 17 Maggio 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 11 Settembre 1979 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 Dicembre 1990 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 27 Luglio 1987 | 35 | 31 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 16 Gennaio 1980 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 12 Gennaio 1985 | 38 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 24 Settembre 1982 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 11 Marzo 1991 | 31 | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 10 Febbraio 1980 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 14 Febbraio 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 26 Luglio 1988 | 34 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 27 Ottobre 1992 | 30 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 8 Marzo 1995 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 20 Dicembre 1993 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 3 Novembre 1987 | 35 | 20 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 4 Gennaio 1990 | 33 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 24 Aprile 1983 | 39 | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 31 Dicembre 1987 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |