
- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Juventus
# | Giocatore | Posizione | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 8 |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portieri | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
1 | ![]() | Portieri | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2 | ![]() | Difensori | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | ![]() | Difensori | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | Portieri | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 |
3 | ![]() | Difensori | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Difensori | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Difensori | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Difensori | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Centrocampisti | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 58 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | Difensori | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Difensori | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | ![]() | Centrocampisti | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | Difensori | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | Centrocampisti | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Centrocampisti | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | Centrocampisti | 39 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 71 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | Attaccanti | 43 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | Centrocampisti | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | Centrocampisti | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | Centrocampisti | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | Attaccanti | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | Attaccanti | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | Attaccanti | 30 | 22 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Attaccanti | 37 | 20 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Attaccanti | 43 | 29 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | Centrocampisti | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | Attaccanti | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | Attaccanti | 39 | 67 | 35 | 3 | 38 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Centrocampisti | 38 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | Attaccanti | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | Attaccanti | 41 | 30 | 17 | 9 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaccanti | 31 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | Difensori | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Centrocampisti | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | ![]() | Difensori | 32 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | ![]() | Difensori | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Difensori | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | ![]() | Centrocampisti | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Portieri | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
13 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Attaccanti, Centrocampisti | 36 | 42 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Difensori | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | ![]() | Difensori | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Difensori | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | ![]() | Difensori | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | Difensori | 38 | 32 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | Difensori | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | Portieri | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | Difensori | 35 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | Centrocampisti | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Difensori | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | Centrocampisti | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Attaccanti | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Attaccanti | 38 | 48 | 17 | 0 | 17 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Attaccanti | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | Attaccanti | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | Centrocampisti | 34 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | Difensori | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | Difensori | 36 | 119 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Centrocampisti | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | ![]() | Difensori | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | Centrocampisti, Difensori | 37 | 50 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | Attaccanti | 39 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | Difensori | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Centrocampisti | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | Attaccanti | 43 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | Portieri | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 6 |
![]() | 20 | ![]() | Centrocampisti | 39 | 35 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Centrocampisti | 44 | 89 | 11 | 0 | 11 | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | Centrocampisti | 37 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | Centrocampisti | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | Centrocampisti | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Portieri | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Portieri | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | ![]() | Portieri | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
22 | ![]() | Attaccanti | 42 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Attaccanti | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | Difensori | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Portieri | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | Attaccanti | 36 | 34 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | Portieri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | Centrocampisti | 44 | 41 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | Difensori | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Attaccanti | 31 | 38 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Portieri | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 26 | ![]() | Attaccanti | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | Difensori | 39 | 62 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Portieri | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | ![]() | Difensori | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | ![]() | Attaccanti | 40 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Difensori | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Attaccanti | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Centrocampisti | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Difensori | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | ![]() | Centrocampisti | 39 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | ![]() | Portieri | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 28 | ![]() | Centrocampisti | 38 | 56 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | ![]() | Difensori | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | ![]() | Difensori | 32 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | ![]() | Portieri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Difensori | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Centrocampisti, Difensori | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | ![]() | Difensori | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | Difensori | 35 | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Portieri | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 31 | ![]() | Centrocampisti | 37 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | Difensori | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | ![]() | Centrocampisti | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Centrocampisti | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Difensori | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Difensori | 42 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Difensori | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | ![]() | Centrocampisti | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Centrocampisti | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | ![]() | Centrocampisti | 32 | 57 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | ![]() | Attaccanti | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Attaccanti | 32 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Portieri | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
![]() | 47 | ![]() | Portieri | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 |
![]() | 51 | ![]() | Attaccanti | 39 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | ![]() | Centrocampisti | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57 | ![]() | Portieri | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
![]() | 66 | ![]() | Centrocampisti | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66 | ![]() | Centrocampisti | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Difensori | 34 | 54 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | ![]() | Centrocampisti | 30 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78 | ![]() | Portieri | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 80 | ![]() | Difensori | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 82 | ![]() | Centrocampisti | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85 | ![]() | Centrocampisti | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 33 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | ![]() | Portieri | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 91 | ![]() | Centrocampisti | 31 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Attaccanti | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 93 | ![]() | Difensori | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93 | ![]() | Centrocampisti | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | Portieri | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() (35. Giornata)
3 - 12015/2016
Juventus vs Napoli |
![]() ![]() (34. Giornata)
1 - 02015/2016
Manchester United vs Juventus |
![]() ![]() (33. Giornata)
3 - 22015/2016
Juventus vs Genoa |
![]() ![]() (32. Giornata)
0 - 12015/2016
Inter vs Juventus |
![]() ![]() (31. Giornata)
1 - 12015/2016
Juventus vs Milan |
![]() ![]() (30. Giornata)
3 - 12015/2016
Juventus vs Borussia Dortmund |
![]() ![]() (29. Giornata)
2 - 12015/2016
Roma vs Juventus |
![]() ![]() (28. Giornata)
2 - 12015/2016
Napoli vs Juventus |
![]() ![]() (27. Giornata)
2 - 22015/2016
Juventus vs Manchester United |
![]() ![]() (26. Giornata)
0 - 12015/2016
Genoa vs Juventus |
![]() ![]() (25. Giornata)
1 - 02015/2016
Juventus vs Inter |
![]() ![]() (24. Giornata)
1 - 12015/2016
Milan vs Juventus |
![]() ![]() (23. Giornata)
0 - 02015/2016
Borussia Dortmund vs Juventus |
![]() ![]() (22. Giornata)
5 - 22015/2016
Juventus vs Roma |
![]() ![]() (21. Giornata)
1 - 22015/2016
Napoli vs Juventus |
![]() ![]() (20. Giornata)
2 - 12015/2016
Juventus vs Manchester United |
![]() ![]() (19. Giornata)
1 - 02015/2016
Genoa vs Juventus |
![]() ![]() (18. Giornata)
2 - 32015/2016
Juventus vs Reggina |
![]() ![]() (17. Giornata)
0 - 22015/2016
Milan vs Juventus |
![]() ![]() (16. Giornata)
3 - 22015/2016
Borussia Dortmund vs Juventus |
![]() ![]() (15. Giornata)
0 - 22015/2016
Juventus vs Roma |
![]() ![]() (14. Giornata)
1 - 22015/2016
Juventus vs Napoli |
![]() ![]() (13. Giornata)
2 - 12015/2016
Manchester United vs Juventus |
![]() ![]() (12. Giornata)
1 - 12015/2016
Juventus vs Genoa |
![]() ![]() (11. Giornata)
2 - 02015/2016
Reggina vs Juventus |
![]() ![]() (10. Giornata)
0 - 22015/2016
Juventus vs Milan |
![]() ![]() (9. Giornata)
1 - 32015/2016
Juventus vs Borussia Dortmund |
![]() ![]() (8. Giornata)
2 - 12015/2016
Roma vs Juventus |
![]() ![]() (7. Giornata)
1 - 32015/2016
Napoli vs Juventus |
![]() ![]() (6. Giornata)
2 - 02015/2016
Juventus vs Manchester United |
![]() ![]() (5. Giornata)
0 - 12015/2016
Genoa vs Juventus |
![]() ![]() (4. Giornata)
3 - 32015/2016
Juventus vs Reggina |
![]() ![]() (3. Giornata)
1 - 02015/2016
Milan vs Juventus |
![]() ![]() (2. Giornata)
1 - 02015/2016
Borussia Dortmund vs Juventus |
![]() ![]() (1. Giornata)
1 - 12015/2016
Juventus vs Roma |
![]() ![]() (36. Giornata)
1 - 22014/2015
Manchester City vs Juventus |
![]() ![]() (35. Giornata)
0 - 22014/2015
Juventus vs Borussia Dortmund |
![]() ![]() (34. Giornata)
2 - 02014/2015
Genoa vs Juventus |
![]() ![]() (33. Giornata)
3 - 32014/2015
Juventus vs Napoli |
![]() ![]() (32. Giornata)
2 - 02014/2015
Roma vs Juventus |
![]() ![]() (31. Giornata)
0 - 12014/2015
Barcellona vs Juventus |
![]() ![]() (30. Giornata)
2 - 02014/2015
Juventus vs Manchester United |
![]() ![]() (29. Giornata)
2 - 22014/2015
Milan vs Juventus |
![]() ![]() (28. Giornata)
1 - 02014/2015
Juventus vs Panathinaikos |
![]() ![]() (27. Giornata)
1 - 12014/2015
Juventus vs Manchester City |
![]() ![]() (26. Giornata)
3 - 12014/2015
Borussia Dortmund vs Juventus |
![]() ![]() (25. Giornata)
1 - 12014/2015
Juventus vs Genoa |
![]() ![]() (24. Giornata)
2 - 22014/2015
Napoli vs Juventus |
![]() ![]() (23. Giornata)
2 - 12014/2015
Juventus vs Roma |
![]() ![]() (22. Giornata)
3 - 02014/2015
Juventus vs Barcellona |
![]() ![]() (21. Giornata)
2 - 02014/2015
Manchester United vs Juventus |
![]() ![]() (20. Giornata)
2 - 12014/2015
Juventus vs Milan |
![]() ![]() (19. Giornata)
3 - 22014/2015
Panathinaikos vs Juventus |
![]() ![]() (18. Giornata)
0 - 22014/2015
Manchester City vs Juventus |
![]() ![]() (17. Giornata)
2 - 32014/2015
Juventus vs Borussia Dortmund |
![]() ![]() (16. Giornata)
1 - 12014/2015
Genoa vs Juventus |
![]() ![]() (15. Giornata)
1 - 12014/2015
Juventus vs Napoli |
![]() ![]() (14. Giornata)
2 - 12014/2015
Roma vs Juventus |
![]() ![]() (13. Giornata)
4 - 12014/2015
Barcellona vs Juventus |
![]() ![]() (12. Giornata)
2 - 02014/2015
Juventus vs Manchester United |
![]() ![]() (11. Giornata)
2 - 32014/2015
Milan vs Juventus |
![]() ![]() (10. Giornata)
3 - 22014/2015
Juventus vs Panathinaikos |
![]() ![]() (9. Giornata)
1 - 02014/2015
Juventus vs Manchester City |
![]() ![]() (8. Giornata)
3 - 22014/2015
Borussia Dortmund vs Juventus |
![]() ![]() (7. Giornata)
3 - 12014/2015
Juventus vs Genoa |
![]() ![]() (6. Giornata)
1 - 22014/2015
Napoli vs Juventus |
![]() ![]() (5. Giornata)
4 - 02014/2015
Juventus vs Roma |
![]() ![]() (4. Giornata)
2 - 32014/2015
Juventus vs Barcellona |
![]() ![]() (3. Giornata)
1 - 12014/2015
Manchester United vs Juventus |
![]() ![]() (2. Giornata)
2 - 42014/2015
Juventus vs Milan |
