Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 14 Settembre 1969 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
13 | ![]() | 24 Agosto 1975 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 26 Giugno 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | ![]() | 26 Marzo 1977 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 |
27 | ![]() | 31 Maggio 1976 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | ![]() | 12 Dicembre 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 17 Aprile 1987 | 36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 28 Novembre 1977 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 28 Giugno 1980 | 42 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 9 Luglio 1982 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 25 Maggio 1982 | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 6 Marzo 1984 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10 Maggio 1987 | 36 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 13 Marzo 1982 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 26 Ottobre 1980 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 22 Aprile 1977 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 Luglio 1984 | 38 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | ![]() | 24 Gennaio 1983 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 29 Settembre 1991 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | 12 Aprile 1988 | 35 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 30 Giugno 1986 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 10 Maggio 1987 | 36 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 36 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 27 Giugno 1984 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 29 Settembre 1991 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 6 Marzo 1987 | 36 | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12 Luglio 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 8 Agosto 1990 | 32 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 28 Agosto 1990 | 32 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | ![]() | 5 Febbraio 1982 | 41 | 32 | 16 | 3 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 12 Aprile 1979 | 44 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 28 Luglio 1983 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |