Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
![]() | 1 | ![]() | 23 Gennaio 1999 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 25 Ottobre 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | ![]() | 6 Marzo 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 10 Ottobre 1990 | 32 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 6 Dicembre 1996 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 14 Agosto 1984 | 38 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | 1 Febbraio 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 17 Aprile 1987 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 25 Agosto 1992 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 9 Dicembre 1988 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | ![]() | 4 Agosto 1993 | 29 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 13 Marzo 1982 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 7 Settembre 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ![]() | 15 Settembre 1990 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 24 Maggio 1994 | 29 | 29 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | 15 Aprile 1992 | 31 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 19 Gennaio 1996 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 9 Aprile 1987 | 36 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 9 Aprile 1989 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 8 Febbraio 1994 | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 17 Agosto 1990 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 7 Febbraio 1997 | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 7 Febbraio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | 17 Marzo 1986 | 37 | 27 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 6 Marzo 1987 | 36 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 30 Luglio 1993 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | ![]() | 22 Febbraio 1990 | 33 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 10 Luglio 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 72 | ![]() | 29 Gennaio 1988 | 35 | 18 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 24 Aprile 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 17 Giugno 1991 | 31 | 22 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 99 | ![]() | 6 Dicembre 1997 | 25 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |