Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
![]() | 57 | ![]() | 10 Maggio 1992 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 |
![]() | 69 | ![]() | 19 Agosto 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 9 Giugno 1979 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 27 Agosto 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | ![]() | 1 Settembre 1989 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 25 Luglio 1994 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | ![]() | 5 Gennaio 1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 7 Gennaio 1987 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 Giugno 1991 | 31 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 7 Settembre 1984 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 29 Luglio 1994 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 26 Giugno 1981 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | ![]() | 16 Dicembre 1994 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 9 Settembre 1988 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 24 Agosto 1991 | 31 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 22 Agosto 1989 | 33 | 32 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 12 Marzo 1992 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 20 Maggio 1997 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 20 Giugno 1990 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 28 Settembre 1992 | 30 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 18 Febbraio 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 Luglio 1983 | 39 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | ![]() | 9 Aprile 1989 | 34 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 30 Gennaio 1986 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 4 Luglio 1995 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 14 Maggio 1994 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 7 Febbraio 1997 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 8 Settembre 1994 | 28 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 14 Gennaio 1993 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 21 Maggio 1991 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 88 | ![]() | 13 Gennaio 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 21 Maggio 1986 | 37 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | 3 Gennaio 1998 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | 27 Novembre 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 10 Agosto 1992 | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 30 Luglio 1993 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 5 Luglio 1995 | 27 | 28 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 27 Luglio 1983 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 3 Aprile 1984 | 39 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 20 Marzo 1991 | 32 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 5 Gennaio 1988 | 35 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49 | ![]() | 1 Febbraio 1987 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |