Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Febbraio 1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() | 17 Marzo 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 12 Aprile 1979 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 21 Giugno 1978 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 19 Luglio 1989 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
25 | ![]() | 26 Giugno 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
56 | ![]() | 25 Marzo 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 24 Marzo 1983 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 30 Luglio 1983 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 30 Marzo 1982 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 26 Agosto 1983 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 22 Luglio 1977 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 11 Febbraio 1982 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 20 Gennaio 1984 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 17 Ottobre 1984 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 5 Marzo 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 15 Febbraio 1986 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 22 Agosto 1993 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 12 Marzo 1992 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 20 Dicembre 1991 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 8 Settembre 1994 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Marzo 1993 | 29 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 27 Febbraio 1987 | 35 | 27 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 28 Aprile 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 11 Febbraio 1982 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 30 Giugno 1986 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 Gennaio 1989 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 8 Febbraio 1991 | 31 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 9 Marzo 1993 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 5 Marzo 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 12 Dicembre 1986 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 11 Dicembre 1981 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 10 Settembre 1991 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Ottobre 1977 | 44 | 29 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Novembre 1993 | 28 | 30 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 20 Giugno 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 Agosto 1984 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 10 Maggio 1990 | 32 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 1 Aprile 1991 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |