Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 |
1 | ![]() | 3 Marzo 1982 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 24 Agosto 1975 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 27 Settembre 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 7 Gennaio 1977 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
30 | ![]() | 6 Maggio 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 6 Marzo 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 20 Ottobre 1992 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 Gennaio 1994 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 27 Maggio 1991 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 20 Gennaio 1984 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 13 Agosto 1997 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 2 Febbraio 1994 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 9 Giugno 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 Febbraio 1991 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 4 Settembre 1985 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 3 Agosto 1994 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 10 Giugno 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 30 Agosto 1987 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 7 Aprile 1994 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 17 Aprile 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 19 Giugno 1996 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 7 Gennaio 1991 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 12 Marzo 1992 | 30 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 21 Dicembre 1991 | 31 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 Febbraio 1996 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 8 Settembre 1994 | 28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 15 Giugno 1992 | 30 | 28 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 11 Febbraio 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 7 Agosto 1986 | 36 | 25 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 13 Febbraio 1990 | 32 | 30 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 12 Aprile 1986 | 36 | 19 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 10 Marzo 1993 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 27 Settembre 1987 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 17 Aprile 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 24 Febbraio 1997 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 15 Giugno 1992 | 30 | 28 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 20 Dicembre 1993 | 29 | 30 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 Gennaio 1996 | 27 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 5 Luglio 1982 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 5 Luglio 1995 | 27 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 3 Novembre 1987 | 35 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 30 Giugno 1995 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |