Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 11 |
![]() | 1 | ![]() | 17 Febbraio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 6 Maggio 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 30 | ![]() | 11 Febbraio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | ![]() | 26 Gennaio 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | ![]() | 6 Marzo 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 16 Maggio 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | ![]() | 27 Marzo 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 12 Aprile 1981 | 42 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 35 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | ![]() | 5 Novembre 1986 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | 16 Febbraio 1988 | 35 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 11 Febbraio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 27 Giugno 1984 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | ![]() | 1 Gennaio 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 1 Febbraio 1991 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | ![]() | 2 Dicembre 1989 | 33 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58 | ![]() | 20 Dicembre 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 2 Aprile 1990 | 33 | 34 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 5 Gennaio 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 20 Gennaio 1993 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 21 Aprile 1986 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 3 Maggio 1980 | 43 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 24 Gennaio 1983 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Giugno 1986 | 36 | 32 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 29 Settembre 1991 | 31 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 19 Luglio 1986 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 16 Maggio 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 25 Luglio 1990 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | ![]() | 16 Novembre 1992 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 Giugno 1993 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 12 Gennaio 1986 | 37 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 28 Settembre 1987 | 35 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | 16 Aprile 1991 | 32 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 Settembre 1991 | 31 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 5 Luglio 1982 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 10 Dicembre 1987 | 35 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 20 Marzo 1991 | 32 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 10 Luglio 1985 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |