Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 2 Marzo 1991 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | 22 Marzo 1997 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
![]() | 22 | ![]() | 16 Gennaio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | ![]() | 9 Marzo 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 31 Agosto 1988 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
27 | ![]() | 11 Luglio 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 26 Maggio 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | ![]() | 11 Febbraio 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 30 Settembre 1986 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | ![]() | 20 Ottobre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 21 Aprile 1986 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 7 Maggio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | 7 Aprile 1987 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 27 Maggio 1991 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | ![]() | 8 Ottobre 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 24 Febbraio 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 5 Novembre 1998 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 10 Febbraio 1988 | 35 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 24 Ottobre 1992 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 31 Luglio 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 88 | ![]() | 7 Marzo 1999 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 24 Gennaio 1997 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 18 Gennaio 1995 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 25 Aprile 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 22 Agosto 1988 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 28 Settembre 1992 | 30 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 9 Maggio 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 8 Febbraio 1994 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 8 Febbraio 1991 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 20 Giugno 1989 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | ![]() | 10 Marzo 1993 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 3 Giugno 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38 | ![]() | 29 Giugno 1997 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 16 Novembre 1992 | 30 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 2 Febbraio 1995 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78 | ![]() | 15 Gennaio 1994 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | ![]() | 9 Febbraio 1995 | 28 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 28 Gennaio 2000 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 20 Dicembre 1993 | 29 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 33 | 23 | 15 | 10 | 25 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 Maggio 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | ![]() | 17 Marzo 1993 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |