Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 6 Maggio 1994 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
![]() | 1 | ![]() | 22 Marzo 1997 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
25 | ![]() | 31 Agosto 1988 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
![]() | 88 | ![]() | 12 Aprile 1988 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 4 Novembre 1998 | 24 | 34 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 12 Ottobre 1997 | 25 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 7 Aprile 1987 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 1 Febbraio 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 5 Novembre 1998 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 3 Febbraio 1988 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 26 Marzo 1989 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 29 Luglio 1994 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 22 Dicembre 1999 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 23 Marzo 1998 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 3 Marzo 1995 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 11 Maggio 1986 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | ![]() | 9 Gennaio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 30 Gennaio 1992 | 31 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Agosto 1996 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 28 Settembre 1992 | 30 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 24 Maggio 1994 | 29 | 33 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | 16 Febbraio 1998 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 Luglio 1994 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 16 Giugno 1995 | 27 | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | ![]() | 13 Maggio 1991 | 32 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 27 Marzo 1994 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 17 Marzo 1986 | 37 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 29 Dicembre 1999 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 16 Marzo 1993 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 6 Agosto 1987 | 35 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 5 Aprile 1997 | 26 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 5 Gennaio 1988 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | ![]() | 26 Novembre 1988 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72 | ![]() | 29 Gennaio 1988 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |