Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 Aprile 1990 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | ![]() | - |
![]() | 23 | ![]() | 16 Marzo 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 25 | ![]() | 25 Marzo 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ![]() | - |
![]() | 47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | - |
![]() | 64 | ![]() | 12 Gennaio 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 18 Aprile 1996 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 3 | ![]() | 18 Marzo 1997 | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 5 | ![]() | 22 Ottobre 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 5 | ![]() | 25 Ottobre 1991 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
6 | ![]() | 27 Maggio 1991 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
13 | ![]() | 25 Agosto 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 15 | ![]() | 14 Febbraio 1998 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
24 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
30 | ![]() | 7 Settembre 1999 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
30 | ![]() | 25 Luglio 1995 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
77 | ![]() | 11 Giugno 1992 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 25 Ottobre 1997 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 7 | ![]() | 24 Gennaio 1997 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
8 | ![]() | 8 Maggio 2000 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 11 | ![]() | 2 Maggio 1998 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 16 | ![]() | 5 Marzo 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | 28 Febbraio 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 21 | ![]() | 8 Febbraio 1991 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 21 | ![]() | 27 Febbraio 1995 | 28 | 22 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 24 | ![]() | 24 Febbraio 2002 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 27 | ![]() | 18 Aprile 1997 | 26 | 22 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 27 | ![]() | 4 Dicembre 1997 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 61 | ![]() | 4 Febbraio 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 16 Aprile 1991 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
9 | ![]() | 28 Luglio 1987 | 35 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 9 | ![]() | 29 Dicembre 1998 | 24 | 19 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
10 | ![]() | 20 Giugno 1996 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
19 | ![]() | 6 Agosto 1987 | 35 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 23 | ![]() | 20 Marzo 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | 16 Novembre 1996 | 26 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
37 | ![]() | 30 Giugno 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |