Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Luglio 1985 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
![]() | 16 | ![]() | 2 Gennaio 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | ![]() | 15 Ottobre 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 31 Maggio 1996 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
![]() | 30 | ![]() | 20 Febbraio 1988 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
![]() | 30 | ![]() | 11 Febbraio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 19 Luglio 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | 9 Luglio 1986 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 14 Agosto 1984 | 38 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 4 Agosto 1982 | 40 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | ![]() | 21 Dicembre 1981 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 14 Aprile 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 20 Ottobre 1976 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 14 Dicembre 1985 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 17 Ottobre 1984 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 9 Maggio 1985 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 13 Aprile 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 8 Maggio 1977 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 30 Agosto 1987 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | ![]() | 9 Maggio 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 7 Novembre 1980 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 23 Maggio 1986 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 15 Aprile 1993 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 1 Marzo 1984 | 39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 23 Giugno 1981 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 29 Settembre 1991 | 31 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 29 Maggio 1985 | 37 | 34 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 8 Maggio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 7 Luglio 1984 | 38 | 35 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 9 Aprile 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 3 Luglio 1986 | 36 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | ![]() | 15 Aprile 1988 | 35 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 Giugno 1993 | 29 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 23 Agosto 1983 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | 10 Gennaio 1986 | 37 | 27 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 Settembre 1991 | 31 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 27 Settembre 1976 | 46 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 2 Agosto 1984 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 3 Giugno 1980 | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | ![]() | 26 Gennaio 1988 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 12 Agosto 1990 | 32 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 49 | ![]() | 1 Febbraio 1987 | 36 | 17 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |