Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ![]() | - |
![]() | 1 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 32 | ![]() | 20 Febbraio 1997 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ![]() | - |
63 | ![]() | 12 Maggio 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
89 | ![]() | 3 Luglio 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
99 | ![]() | 27 Agosto 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 23 Novembre 1998 | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 4 | ![]() | 25 Dicembre 2000 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
6 | ![]() | 15 Luglio 1991 | 31 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 6 | ![]() | 22 Novembre 1989 | 33 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 12 | ![]() | 26 Gennaio 1991 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 14 | ![]() | 16 Agosto 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 19 | ![]() | 17 Febbraio 1997 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 21 | ![]() | 14 Novembre 1989 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 24 | ![]() | 8 Febbraio 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 33 | ![]() | 9 Gennaio 1994 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | 19 Gennaio 1996 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 65 | ![]() | 9 Novembre 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 Agosto 1988 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
10 | ![]() | 13 Agosto 1996 | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 11 | ![]() | 12 Febbraio 2002 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
12 | ![]() | 5 Agosto 1995 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
16 | ![]() | 22 Settembre 1999 | 23 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 18 | ![]() | 23 Maggio 1996 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 19 | ![]() | 24 Agosto 1999 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
20 | ![]() | 16 Giugno 1995 | 27 | 17 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 22 | ![]() | 14 Febbraio 1988 | 35 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | 29 Marzo 1995 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
28 | ![]() | 21 Agosto 2001 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 33 | ![]() | 14 Novembre 1998 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 88 | ![]() | 9 Febbraio 1995 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 92 | ![]() | 27 Ottobre 1992 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 2 Ottobre 1997 | 25 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 9 | ![]() | 25 Aprile 1998 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 9 | ![]() | 19 Aprile 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 10 | ![]() | 13 Marzo 1994 | 29 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | 7 Settembre 1998 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 18 | ![]() | 5 Luglio 1995 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | 6 Aprile 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | 4 Dicembre 1998 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 47 | ![]() | 2 Maggio 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 77 | ![]() | 17 Marzo 1994 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 90 | ![]() | 8 Dicembre 1994 | 28 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |