Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Giugno 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 31 Agosto 1982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 Marzo 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
64 | ![]() | 12 Gennaio 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 7 Luglio 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 25 Febbraio 1999 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 Settembre 1993 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 26 Gennaio 1991 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 Aprile 1997 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 16 Agosto 1994 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 20 Giugno 1991 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 9 Gennaio 1994 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 19 Gennaio 1996 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 10 Aprile 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 11 Maggio 1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 Aprile 1996 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 34 | 23 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 Marzo 1992 | 30 | 23 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 Gennaio 1989 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 8 Febbraio 1994 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 4 Luglio 1995 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 27 Febbraio 1995 | 27 | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 Marzo 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 7 Febbraio 1990 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 3 Gennaio 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 34 | 23 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 Marzo 1992 | 30 | 23 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 14 Giugno 1994 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 5 Luglio 1995 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 6 Agosto 1987 | 35 | 19 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 4 Giugno 1991 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 31 Gennaio 1983 | 39 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 20 Agosto 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |