Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Marzo 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 Dicembre 1985 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 |
21 | ![]() | 21 Giugno 1978 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 19 Luglio 1989 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | ![]() | 30 Luglio 1983 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
88 | ![]() | 22 Gennaio 1988 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 8 Maggio 1978 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 20 Ottobre 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 8 Maggio 1981 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 10 Febbraio 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 17 Ottobre 1984 | 38 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 16 Febbraio 1988 | 34 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 Maggio 1987 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 8 Ottobre 1990 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 31 Luglio 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 17 Marzo 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 11 Febbraio 1987 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 4 Maggio 1988 | 34 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 Marzo 1984 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 11 Gennaio 1991 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 20 Giugno 1986 | 36 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 11 Gennaio 1981 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 19 Aprile 1987 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 9 Aprile 1989 | 33 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 31 Gennaio 1984 | 39 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 17 Gennaio 1985 | 38 | 28 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 5 Gennaio 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 12 Aprile 1986 | 36 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 22 Settembre 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 22 Febbraio 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 11 Marzo 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 35 | 33 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 18 Gennaio 1993 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 27 Giugno 1979 | 43 | 29 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 20 Luglio 1984 | 38 | 25 | 12 | 0 | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 3 Giugno 1980 | 42 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 15 Novembre 1986 | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 12 Agosto 1990 | 32 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | 4 Febbraio 1984 | 39 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |