Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 Aprile 1990 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 |
![]() | 25 | ![]() | 25 Marzo 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 28 Gennaio 1978 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 10 Ottobre 1990 | 32 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 16 Febbraio 1986 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 30 Agosto 1994 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 14 Agosto 1984 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | 30 Dicembre 1986 | 36 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 2 Marzo 1992 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 27 Marzo 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 17 Gennaio 1990 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | ![]() | 5 Marzo 1998 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 29 Novembre 1993 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 18 Novembre 1995 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 26 Agosto 1990 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 46 | ![]() | 21 Ottobre 1999 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 15 Luglio 1999 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | 1 Dicembre 1997 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 19 Luglio 1995 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 11 Febbraio 1987 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 19 Giugno 1996 | 26 | 31 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 24 Gennaio 1997 | 26 | 22 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 21 Dicembre 1991 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 3 Aprile 1996 | 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 8 Maggio 2000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 12 Ottobre 1989 | 33 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | ![]() | 14 Febbraio 1992 | 31 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 6 Agosto 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | ![]() | 16 Novembre 1992 | 30 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 23 Ottobre 1992 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 21 Maggio 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 22 Agosto 1997 | 25 | 30 | 11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 3 Gennaio 1997 | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 30 Luglio 1995 | 27 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | ![]() | 31 Gennaio 1983 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72 | ![]() | 29 Gennaio 1988 | 35 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | ![]() | 6 Dicembre 1997 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |