Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 9 Febbraio 1986 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ![]() | - |
![]() | 1 | ![]() | 22 Marzo 1997 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ![]() | - |
![]() | 12 | ![]() | 15 Settembre 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
16 | ![]() | 3 Luglio 1995 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ![]() | - | |
![]() | 56 | ![]() | 12 Gennaio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
83 | ![]() | 8 Luglio 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 95 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 6 Giugno 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | 13 Luglio 2001 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
6 | ![]() | 12 Giugno 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 13 | ![]() | 24 Febbraio 1994 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
14 | ![]() | 19 Maggio 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 19 | ![]() | 6 Ottobre 1997 | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 26 | ![]() | 30 Novembre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 34 | ![]() | 30 Settembre 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 36 | ![]() | 2 Dicembre 1989 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 37 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 98 | ![]() | 7 Febbraio 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 28 Marzo 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 5 | ![]() | 7 Aprile 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 7 | ![]() | 15 Aprile 1993 | 30 | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
7 | ![]() | 29 Luglio 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | 28 Agosto 1998 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 10 | ![]() | 15 Marzo 1993 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 20 | ![]() | 3 Agosto 2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
20 | ![]() | 20 Maggio 1994 | 29 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 20 | ![]() | 8 Febbraio 1994 | 29 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 22 | ![]() | 21 Gennaio 1989 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
27 | ![]() | 25 Settembre 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 28 | ![]() | 20 Novembre 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | 12 Febbraio 2001 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 68 | ![]() | 25 Novembre 1994 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 91 | ![]() | 28 Dicembre 1996 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 17 Marzo 1986 | 37 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 9 | ![]() | 25 Aprile 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 10 Agosto 1992 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | 30 Luglio 1995 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 14 | ![]() | 28 Febbraio 1994 | 29 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 17 | ![]() | 4 Febbraio 2003 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | 20 Ottobre 1997 | 25 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 22 | ![]() | 6 Aprile 1998 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 91 | ![]() | 1 Aprile 1991 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 99 | ![]() | 6 Dicembre 1997 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |