Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | ![]() | 7 Febbraio 1983 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 57 | ![]() | 10 Maggio 1992 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
![]() | 95 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 6 Dicembre 1996 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | ![]() | 1 Settembre 1992 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 15 Luglio 1991 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | ![]() | 1 Maggio 1987 | 36 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 19 Febbraio 1993 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 13 Agosto 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 8 Agosto 1994 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 19 Dicembre 1997 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | ![]() | 27 Marzo 1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 9 Gennaio 1994 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 17 Ottobre 1992 | 30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 12 Agosto 1996 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | ![]() | 8 Gennaio 1998 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 Giugno 1998 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 7 Febbraio 1997 | 26 | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 25 Giugno 1997 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | ![]() | 10 Marzo 1993 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 17 Agosto 1994 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 44 | ![]() | 25 Aprile 2000 | 23 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 17 Ottobre 1992 | 30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | ![]() | 9 Febbraio 1995 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 13 Marzo 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 12 Ottobre 1999 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 10 Giugno 1999 | 23 | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 15 Novembre 1993 | 29 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 Maggio 1987 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 88 | ![]() | 5 Settembre 1988 | 34 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 91 | ![]() | 1 Aprile 1991 | 32 | 34 | 13 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |