Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Marzo 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 14 |
1 | ![]() | 17 Gennaio 1981 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 3 Luglio 1984 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 19 Luglio 1975 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 20 Giugno 1974 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 6 Maggio 1984 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 12 Aprile 1981 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 34 | 31 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 Febbraio 1987 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 5 Novembre 1986 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 16 Febbraio 1988 | 34 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 8 Maggio 1979 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 26 Agosto 1981 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 16 Giugno 1986 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 10 Giugno 1985 | 37 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 2 Dicembre 1989 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 6 Dicembre 1981 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 31 Luglio 1987 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 Aprile 1990 | 32 | 33 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 21 Luglio 1981 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 Maggio 1980 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 11 Gennaio 1991 | 32 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Giugno 1986 | 36 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 Luglio 1990 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 12 Aprile 1988 | 34 | 26 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Luglio 1986 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 2 Agosto 1983 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 16 Giugno 1986 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 15 Febbraio 1991 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 16 Aprile 1991 | 31 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 26 Gennaio 1987 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 Ottobre 1993 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 20 Marzo 1991 | 31 | 18 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 4 Giugno 1991 | 31 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 10 Luglio 1985 | 37 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |