Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 13 Gennaio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ![]() | - |
![]() | 1 | ![]() | 20 Febbraio 1996 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | 13 Luglio 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 21 | ![]() | 1 Gennaio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 22 | ![]() | 16 Gennaio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | 2 Aprile 1996 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | ![]() | - |
![]() | 33 | ![]() | 8 Maggio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 34 | ![]() | 7 Gennaio 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 17 Novembre 1998 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 2 | ![]() | 6 Dicembre 1996 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 4 | ![]() | 12 Ottobre 1997 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 15 | ![]() | 10 Febbraio 1988 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 17 | ![]() | 3 Agosto 1987 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | 17 Marzo 1987 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 20 | ![]() | 5 Giugno 2000 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 23 | ![]() | 17 Aprile 1996 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 24 | ![]() | 29 Luglio 1994 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | 24 Aprile 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 93 | ![]() | 14 Novembre 1993 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 3 Marzo 1995 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 5 | ![]() | 24 Agosto 1991 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 10 | ![]() | 15 Marzo 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | 28 Novembre 1996 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 13 | ![]() | 7 Luglio 1999 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 18 | ![]() | 4 Maggio 1993 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | 14 Febbraio 1988 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 30 | ![]() | 13 Maggio 1991 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 30 | ![]() | 11 Ottobre 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | 29 Giugno 1994 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | 5 Dicembre 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 35 | ![]() | 23 Marzo 2003 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 77 | ![]() | 12 Febbraio 2001 | 22 | 17 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 84 | ![]() | 9 Febbraio 1995 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 98 | ![]() | 19 Luglio 1998 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 19 Aprile 1989 | 34 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 19 Maggio 1999 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
11 | ![]() | 13 Agosto 1994 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
![]() | 17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 33 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 17 | ![]() | 4 Febbraio 2003 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 18 | ![]() | 5 Luglio 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 23 | ![]() | 26 Novembre 1991 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 27 | ![]() | 18 Aprile 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 77 | ![]() | 23 Giugno 1998 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
77 | ![]() | 29 Agosto 1997 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
99 | ![]() | 1 Luglio 1995 | 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |