Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 2 Ottobre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
1 | ![]() | 18 Aprile 1990 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | |
![]() | 18 | ![]() | 18 Gennaio 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 12 Aprile 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 27 Aprile 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ![]() | 10 Maggio 1992 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
95 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 12 Giugno 1988 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 9 Giugno 1979 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 2 Agosto 1994 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 5 Febbraio 1992 | 31 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 27 Marzo 1991 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 10 Giugno 1989 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 31 Luglio 1991 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 17 Gennaio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 5 Marzo 1993 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 11 Febbraio 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 3 Agosto 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | ![]() | 19 Aprile 1992 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 52 | ![]() | 25 Novembre 1991 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53 | ![]() | 19 Dicembre 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 12 Giugno 1988 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 6 Febbraio 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 7 Maggio 1995 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | ![]() | 19 Novembre 1993 | 29 | 28 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 29 Febbraio 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 34 | 34 | 13 | 2 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | ![]() | 19 Gennaio 1996 | 27 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 2 Febbraio 1989 | 34 | 33 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 28 Giugno 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 24 Maggio 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 30 Gennaio 1986 | 37 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 9 Ottobre 1993 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 5 Marzo 1993 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | ![]() | 16 Novembre 1992 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 35 | 26 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ![]() | 19 Novembre 1993 | 29 | 28 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 7 Febbraio 1990 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 19 Febbraio 1993 | 29 | 30 | 19 | 3 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 17 Marzo 1986 | 36 | 26 | 19 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 34 | 34 | 13 | 2 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 6 Maggio 1995 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 32 | 25 | 15 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | ![]() | 5 Gennaio 1988 | 35 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45 | ![]() | 12 Novembre 1991 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |