
- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2016/2017
Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Dicembre 1976 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 9 Marzo 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 27 Settembre 1992 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 5 Maggio 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 7 Gennaio 1977 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 12 Marzo 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 25 Febbraio 1999 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 12 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 Ottobre 1990 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 10 Giugno 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 Maggio 1987 | 35 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 12 Novembre 1986 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 27 Novembre 1981 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 16 Gennaio 1984 | 38 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 15 Febbraio 1986 | 36 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 9 Settembre 1988 | 33 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 10 Febbraio 1988 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 11 Giugno 1992 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 29 Giugno 1994 | 28 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 4 Aprile 1987 | 35 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 17 Aprile 1984 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 19 Gennaio 1986 | 36 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Giugno 1986 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 28 Aprile 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 Luglio 1983 | 38 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 3 Agosto 1987 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 18 Marzo 1984 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 12 Gennaio 1985 | 37 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 12 Dicembre 1986 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 17 Aprile 1984 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 21 Maggio 1986 | 36 | 30 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 18 Giugno 1982 | 40 | 35 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 15 Novembre 1986 | 35 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 5 Febbraio 1982 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 12 Novembre 1981 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 17 Marzo 1993 | 29 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() (35. Giornata)
1 - 22016/2017
Roma vs Chelsea |
![]() ![]() (34. Giornata)
1 - 22016/2017
Chelsea vs Milan |
![]() ![]() (33. Giornata)
1 - 02016/2017
Genoa vs Chelsea |
![]() ![]() (32. Giornata)
1 - 02016/2017
Chelsea vs Scafatese |
![]() ![]() (31. Giornata)
0 - 22016/2017
Napoli vs Chelsea |
![]() ![]() (30. Giornata)
0 - 22016/2017
Chelsea vs Manchester United |
![]() ![]() (29. Giornata)
4 - 22016/2017
Bayern Monaco vs Chelsea |
![]() ![]() (28. Giornata)
3 - 42016/2017
Chelsea vs Roma |
![]() ![]() (27. Giornata)
2 - 02016/2017
Milan vs Chelsea |
![]() ![]() (26. Giornata)
0 - 12016/2017
Chelsea vs Genoa |
![]() ![]() (25. Giornata)
0 - 12016/2017
Scafatese vs Chelsea |
![]() ![]() (24. Giornata)
2 - 22016/2017
Chelsea vs Napoli |
![]() ![]() (23. Giornata)
1 - 02016/2017
Manchester United vs Chelsea |
![]() ![]() (22. Giornata)
2 - 22016/2017
Chelsea vs Bayern Monaco |
![]() ![]() (21. Giornata)
0 - 42016/2017
Chelsea vs Roma |
![]() ![]() (20. Giornata)
2 - 12016/2017
Milan vs Chelsea |
![]() ![]() (19. Giornata)
0 - 32016/2017
Chelsea vs Genoa |
![]() ![]() (18. Giornata)
2 - 22016/2017
Scafatese vs Chelsea |
![]() ![]() (17. Giornata)
1 - 12016/2017
Chelsea vs Napoli |
![]() ![]() (16. Giornata)
1 - 02016/2017
Manchester United vs Chelsea |
![]() ![]() (15. Giornata)
0 - 22016/2017
Chelsea vs Bayern Monaco |
![]() ![]() (14. Giornata)
2 - 02016/2017
Roma vs Chelsea |
![]() ![]() (13. Giornata)
1 - 02016/2017
Chelsea vs Milan |
![]() ![]() (12. Giornata)
1 - 02016/2017
Genoa vs Chelsea |
![]() ![]() (11. Giornata)
1 - 02016/2017
Chelsea vs Scafatese |
![]() ![]() (10. Giornata)
2 - 12016/2017
Napoli vs Chelsea |
![]() ![]() (9. Giornata)
1 - 02016/2017
Chelsea vs Manchester United |
![]() ![]() (8. Giornata)
0 - 02016/2017
Bayern Monaco vs Chelsea |
![]() ![]() (7. Giornata)
3 - 32016/2017
Chelsea vs Roma |
![]() ![]() (6. Giornata)
1 - 02016/2017
Milan vs Chelsea |
![]() ![]() (5. Giornata)
1 - 42016/2017
Chelsea vs Genoa |
![]() ![]() (4. Giornata)
1 - 02016/2017
Scafatese vs Chelsea |
![]() ![]() (3. Giornata)
1 - 32016/2017
Chelsea vs Napoli |
![]() ![]() (2. Giornata)
2 - 22016/2017
Manchester United vs Chelsea |
![]() ![]() (1. Giornata)
1 - 22016/2017
Chelsea vs Bayern Monaco |