Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Luglio 1984 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
![]() | 1 | ![]() | 5 Aprile 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 1 Dicembre 1985 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
12 | ![]() | 15 Giugno 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 9 Maggio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 22 Maggio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | ![]() | 15 Ottobre 1981 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
30 | ![]() | 12 Agosto 1982 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 20 Febbraio 1983 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 10 Giugno 1986 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 22 Luglio 1977 | 45 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | ![]() | 19 Marzo 1976 | 47 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 16 Gennaio 1984 | 39 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 30 Agosto 1987 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | 8 Gennaio 1980 | 43 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 11 Settembre 1979 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 15 Maggio 1985 | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | ![]() | 9 Gennaio 1978 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 6 Marzo 1980 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 6 Novembre 1989 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 9 Aprile 1985 | 38 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 23 Maggio 1989 | 34 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | ![]() | 22 Novembre 1989 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 3 Giugno 1982 | 40 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 5 Novembre 1979 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 27 Giugno 1979 | 43 | 34 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 30 Maggio 1989 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 19 Settembre 1977 | 45 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | ![]() | 4 Gennaio 1990 | 33 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69 | ![]() | 4 Settembre 1985 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 81 | ![]() | 14 Aprile 1977 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 12 Luglio 1982 | 40 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | 12 Agosto 1981 | 41 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |