Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | ![]() | 12 Aprile 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | ![]() | 5 Luglio 1988 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
![]() | 22 | ![]() | 15 Ottobre 1981 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 9 Maggio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 |
![]() | 70 | ![]() | 28 Marzo 1979 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
![]() | 78 | ![]() | 21 Gennaio 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 23 Ottobre 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 26 Settembre 1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | ![]() | 14 Gennaio 1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 27 Agosto 1981 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | ![]() | 16 Aprile 1985 | 38 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 21 Dicembre 1981 | 41 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 20 Gennaio 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 18 Agosto 1984 | 38 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | ![]() | 3 Febbraio 1988 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 10 Giugno 1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | ![]() | 17 Aprile 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 24 Ottobre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 5 Gennaio 1982 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 28 Novembre 1985 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 11 Novembre 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 13 Maggio 1991 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 88 | ![]() | 22 Novembre 1979 | 43 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 17 Maggio 1989 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 89 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | 8 Gennaio 1980 | 43 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 12 Giugno 1981 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 1 Marzo 1984 | 39 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 19 Gennaio 1986 | 37 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 13 Gennaio 1986 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 29 Ottobre 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 23 Dicembre 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 30 Novembre 1989 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 23 Marzo 1984 | 39 | 28 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 10 Febbraio 1980 | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 10 Giugno 1980 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 12 Maggio 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 27 Maggio 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 22 Luglio 1980 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | ![]() | 4 Aprile 1988 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | ![]() | 30 Novembre 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 16 Giugno 1986 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 29 Settembre 1983 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 92 | ![]() | 27 Ottobre 1992 | 30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93 | ![]() | 18 Gennaio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 14 Febbraio 1987 | 36 | 33 | 20 | 7 | 27 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | 2 Settembre 1989 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12 Luglio 1985 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 9 Giugno 1978 | 44 | 27 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 22 Aprile 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 Maggio 1989 | 34 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | ![]() | 3 Novembre 1987 | 35 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 8 Agosto 1978 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 72 | ![]() | 29 Gennaio 1988 | 35 | 32 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |