Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 Aprile 1990 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 |
![]() | 22 | ![]() | 7 Febbraio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 16 Marzo 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 5 Dicembre 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 28 Gennaio 1978 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() | 93 | ![]() | 1 Marzo 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 28 Maggio 1997 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ![]() | 1 Settembre 1992 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 14 Agosto 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | ![]() | 22 Marzo 1997 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 10 Novembre 1985 | 37 | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 17 Giugno 1995 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 10 Giugno 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | ![]() | 27 Aprile 1998 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 18 Gennaio 1986 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 11 Agosto 1989 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 10 Maggio 1984 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | ![]() | 22 Ottobre 1986 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 16 Dicembre 1994 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 1 Febbraio 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 4 Maggio 1988 | 35 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 7 Aprile 1983 | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 11 Gennaio 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 19 Novembre 1993 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | 29 Marzo 1991 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | 25 Gennaio 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 1 Marzo 1993 | 30 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 18 Gennaio 1986 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 Maggio 1986 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 3 Agosto 1993 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | ![]() | 21 Gennaio 1989 | 34 | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 27 Maggio 1988 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | ![]() | 7 Ottobre 1993 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 26 Luglio 1988 | 34 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ![]() | 19 Novembre 1993 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 19 Maggio 1999 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 Agosto 1994 | 28 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | ![]() | 28 Febbraio 1994 | 29 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 27 Luglio 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | ![]() | 5 Gennaio 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 12 Agosto 1990 | 32 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ![]() | 13 Maggio 1993 | 30 | 24 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |