Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 25 Marzo 2000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | 20 Febbraio 1996 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() | 1 | ![]() | 22 Marzo 1997 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 12 | ![]() | 15 Settembre 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | ![]() | 16 Gennaio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 31 Agosto 1988 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 16 Febbraio 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 6 Dicembre 1996 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 10 Giugno 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | 12 Ottobre 1997 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 2 Marzo 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 22 Novembre 1989 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 17 Marzo 1987 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 25 Dicembre 2000 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 21 Febbraio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 26 Marzo 1989 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 11 Marzo 1991 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 11 Giugno 1992 | 30 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 3 Marzo 1995 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 Agosto 1999 | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 28 Settembre 1992 | 30 | 28 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 5 Agosto 1995 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 11 Febbraio 1996 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 28 Febbraio 1999 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 20 Maggio 1994 | 29 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 8 Febbraio 1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 22 Maggio 1987 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | ![]() | 3 Aprile 1995 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 12 Marzo 1998 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 11 Marzo 1991 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | ![]() | 13 Maggio 1991 | 32 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | ![]() | 11 Ottobre 2001 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65 | ![]() | 4 Dicembre 2001 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 68 | ![]() | 25 Novembre 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 19 Dicembre 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 26 Maggio 1992 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | 25 Aprile 1998 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 19 Maggio 1999 | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | ![]() | 19 Aprile 1989 | 34 | 15 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 13 Marzo 1994 | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 3 Ottobre 1981 | 41 | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 13 Agosto 1994 | 28 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 30 Luglio 1993 | 29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 33 | 26 | 16 | 5 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 28 Febbraio 2000 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | ![]() | 26 Novembre 1988 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |