Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 14 Luglio 1984 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 |
30 | ![]() | 6 Maggio 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | ![]() | 1 Luglio 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 46 | ![]() | 6 Marzo 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53 | ![]() | 1 Ottobre 1997 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70 | ![]() | 28 Marzo 1979 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 8 Maggio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 20 Luglio 1993 | 29 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 5 Novembre 1986 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 26 Agosto 1981 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 6 Marzo 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 14 Aprile 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 1 Marzo 1990 | 33 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 14 Giugno 1991 | 31 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | ![]() | 22 Luglio 1985 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 2 Aprile 1990 | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 9 Gennaio 1985 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 7 Maggio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 3 Marzo 1992 | 31 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 15 Febbraio 1993 | 30 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 19 Novembre 1993 | 29 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | ![]() | 8 Aprile 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 29 Marzo 1991 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | 13 Febbraio 1990 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 Luglio 1983 | 39 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 18 Gennaio 1985 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 24 Febbraio 1987 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 17 Giugno 1991 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | ![]() | 8 Settembre 1994 | 28 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 6 Agosto 1994 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | ![]() | 24 Marzo 1992 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7 Maggio 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | ![]() | 19 Novembre 1993 | 29 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | 19 Febbraio 1993 | 30 | 22 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 27 Settembre 1976 | 46 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 27 Luglio 1983 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 17 Giugno 1991 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 3 Aprile 1984 | 39 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 18 Giugno 1982 | 40 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 27 Maggio 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 29 Settembre 1992 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 69 | ![]() | 4 Settembre 1985 | 37 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72 | ![]() | 29 Gennaio 1988 | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 12 Luglio 1982 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |