
- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2015/2016
Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Febbraio 1986 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
1 | ![]() | 17 Marzo 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 8 Maggio 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 24 Marzo 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 Marzo 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 Ottobre 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 10 Aprile 1984 | 38 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 30 Marzo 1982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 Febbraio 1992 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 11 Febbraio 1982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 34 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 15 Dicembre 1992 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 20 Gennaio 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 27 Maggio 1992 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 11 Giugno 1981 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 25 Giugno 1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | 6 Maggio 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 8 Gennaio 1991 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 12 Marzo 1992 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Giugno 1986 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 Novembre 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 11 Febbraio 1982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 Gennaio 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 8 Febbraio 1991 | 31 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 9 Marzo 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 10 Marzo 1993 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 26 Luglio 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 27 Settembre 1987 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 18 Marzo 1987 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 16 Aprile 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 Novembre 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 Ottobre 1977 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10 Dicembre 1987 | 35 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 15 Novembre 1993 | 29 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 17 Marzo 1993 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 1 Aprile 1991 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() (35. Giornata)
0 - 32015/2016
Inter vs Genoa |
![]() ![]() (34. Giornata)
3 - 52015/2016
Inter vs Borussia Dortmund |
![]() ![]() (33. Giornata)
2 - 22015/2016
Milan vs Inter |
![]() ![]() (32. Giornata)
0 - 12015/2016
Inter vs Juventus |
![]() ![]() (31. Giornata)
1 - 02015/2016
Roma vs Inter |
![]() ![]() (30. Giornata)
2 - 02015/2016
Inter vs Napoli |
![]() ![]() (29. Giornata)
2 - 32015/2016
Manchester United vs Inter |
![]() ![]() (28. Giornata)
2 - 12015/2016
Genoa vs Inter |
![]() ![]() (27. Giornata)
1 - 22015/2016
Borussia Dortmund vs Inter |
![]() ![]() (26. Giornata)
1 - 32015/2016
Inter vs Milan |
![]() ![]() (25. Giornata)
1 - 02015/2016
Juventus vs Inter |
![]() ![]() (24. Giornata)
3 - 02015/2016
Inter vs Roma |
![]() ![]() (23. Giornata)
1 - 22015/2016
Napoli vs Inter |
![]() ![]() (22. Giornata)
1 - 22015/2016
Inter vs Manchester United |