
- Leagues
- Quelli del Koala
- Stagioni
- 2015/2016
Inter
# | Giocatore | Posizione | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | Portieri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | Difensori | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | Difensori | 39 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | Difensori | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | Centrocampisti | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | Difensori | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | Attaccanti | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | Centrocampisti | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | Attaccanti | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Centrocampisti | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Attaccanti, Centrocampisti | 35 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | Attaccanti, Centrocampisti | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | Attaccanti | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | Centrocampisti, Difensori | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Difensori | 35 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | ![]() | Difensori | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | Difensori | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | Centrocampisti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | Attaccanti | 35 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | Centrocampisti | 32 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | Attaccanti | 29 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Difensori | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Difensori | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | ![]() | Portieri | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | ![]() | Centrocampisti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Difensori | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | ![]() | Attaccanti | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | ![]() | Centrocampisti | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | ![]() | Portieri | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47 | ![]() | Portieri | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | ![]() | Difensori | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | ![]() | Centrocampisti | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 91 | ![]() | Attaccanti | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() (35. Giornata)
0 - 32015/2016
Inter vs Genoa |
![]() ![]() (34. Giornata)
3 - 52015/2016
Inter vs Borussia Dortmund |
![]() ![]() (33. Giornata)
2 - 22015/2016
Milan vs Inter |
![]() ![]() (32. Giornata)
0 - 12015/2016
Inter vs Juventus |
![]() ![]() (31. Giornata)
1 - 02015/2016
Roma vs Inter |
![]() ![]() (30. Giornata)
2 - 02015/2016
Inter vs Napoli |
![]() ![]() (29. Giornata)
2 - 32015/2016
Manchester United vs Inter |
![]() ![]() (28. Giornata)
2 - 12015/2016
Genoa vs Inter |
![]() ![]() (27. Giornata)
1 - 22015/2016
Borussia Dortmund vs Inter |
![]() ![]() (26. Giornata)
1 - 32015/2016
Inter vs Milan |
![]() ![]() (25. Giornata)
1 - 02015/2016
Juventus vs Inter |
![]() ![]() (24. Giornata)
3 - 02015/2016
Inter vs Roma |
![]() ![]() (23. Giornata)
1 - 22015/2016
Napoli vs Inter |
![]() ![]() (22. Giornata)
1 - 22015/2016
Inter vs Manchester United |