| 1 | Esteban Cambiasso |  | Centrocampisti | 36 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2 | Marek Hamsik |  | Centrocampisti | 35 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
 | 3 | Francesco Lodi |  | Centrocampisti | 35 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 |
| 4 | Andrea Pirlo |  | Centrocampisti | 35 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
 | 5 | Stephan Lichtsteiner |  | Difensori | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 6 | Gokhan Inler |  | Centrocampisti | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Giorgio Chiellini |  | Difensori | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 8 | Alessandro Matri |  | Attaccanti | 34 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 9 | Fabrizio Miccoli |  | Attaccanti | 34 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 10 | Ezequiel Schelotto |  | Centrocampisti | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 11 | Edinson Cavani |  | Attaccanti | 33 | 19 | 3 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
 | 12 | Antonio Di Natale |  | Attaccanti | 33 | 17 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
 | 13 | Sebastian Giovinco |  | Attaccanti | 33 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
 | 14 | Miralem Pjanic |  | Centrocampisti | 32 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
 | 15 | Andrea Cossu |  | Centrocampisti | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
 | 16 | Claudio Marchisio |  | Centrocampisti | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
 | 17 | Gaston Ramirez |  | Centrocampisti | 32 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
 | 18 | Christian Maggio |  | Centrocampisti, Difensori | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
 | 19 | Rodrigo Palacio |  | Attaccanti | 32 | 16 | 3 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
 | 20 | Gianluigi Buffon |  | Portieri | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | 0.41 |
 | 21 | Gabriel Heinze |  | Difensori | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Alessandro Lucarelli |  | Difensori | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
 | 23 | Stevan Jovetic |  | Attaccanti, Centrocampisti | 31 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| 24 | Anderson Hernanes |  | Centrocampisti | 31 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 25 | Daniele De Rossi |  | Centrocampisti | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
 | 26 | Zlatan Ibrahimovic |  | Attaccanti | 30 | 17 | 9 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| 27 | Arturo Vidal |  | Centrocampisti | 30 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
 | 28 | Morgan De Sanctis |  | Portieri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 1.03 |
| 29 | Giulio Migliaccio |  | Centrocampisti | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 30 | Marco Di Vaio |  | Attaccanti | 29 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
 | 31 | Maxi Moralez |  | Centrocampisti | 29 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
 | 32 | Marco Rigoni |  | Centrocampisti | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
 | 33 | German Denis |  | Attaccanti | 29 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
 | 34 | Ezequiel Lavezzi |  | Attaccanti | 29 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 35 | Krkic Bojan |  | Attaccanti | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 36 | Diego Milito |  | Attaccanti | 29 | 15 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| 37 | Ferreira Lucio |  | Difensori | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | 38 | Daniele Conti |  | Centrocampisti | 28 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
 | 39 | Erik Lamela |  | Centrocampisti | 28 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 40 | Giampaolo Pazzini |  | Attaccanti | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 41 | Emiliano Thiago Silva |  | Difensori | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 42 | Yuto Nagatomo |  | Difensori | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | 43 | Josip Ilicic |  | Attaccanti | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 44 | Soares Julio Cesar |  | Portieri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 8 | 1.33 |
 | 45 | Alejandro Gomez |  | Attaccanti, Centrocampisti | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 46 | Francesco Totti |  | Attaccanti | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 47 | Miroslav Klose |  | Attaccanti | 27 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 48 | Christian Abbiati |  | Portieri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0.63 |
| 49 | Andrea Barzagli |  | Difensori | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Giandomenico Mesto |  | Difensori | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | 51 | Walter Samuel |  | Difensori | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 52 | Matias Silvestre |  | Difensori | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
 | 53 | Sergio Pellissier |  | Attaccanti | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
 | 54 | Sebastien Frey |  | Portieri | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4 | 1.92 |
 | 55 | Alessandro Diamanti |  | Centrocampisti | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
 | 56 | Antonio Nocerino |  | Centrocampisti | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 57 | Maarten Stekelenburg |  | Portieri | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1.28 |
| 58 | Paolo Cannavaro |  | Difensori | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
 | 59 | Samir Handanovic |  | Portieri | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0.54 |
 | 60 | Artur Boruc |  | Portieri | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0.92 |
 | 61 | Mehdi Benatia |  | Difensori | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | 62 | Robson Robinho |  | Attaccanti | 24 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
 | 63 | Luis Fernando Muriel |  | Attaccanti | 24 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 64 | Maurizio Domizzi |  | Difensori | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 65 | Douglas Maicon |  | Difensori | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | 66 | Kwadwo Asamoah |  | Difensori | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
 | 67 | Leonardo Bonucci |  | Difensori | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
 | 68 | Cristiano Del Grosso |  | Difensori | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 69 | Simone Pepe |  | Centrocampisti | 23 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 70 | Dusan Basta |  | Difensori | 23 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 71 | Alberto Aquilani |  | Centrocampisti | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | 72 | Mark Van Bommel |  | Centrocampisti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 73 | Daniel Osvaldo |  | Attaccanti | 22 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 74 | Daniele Galloppa |  | Centrocampisti | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
 | 75 | Jonathan Biabiany |  | Centrocampisti | 22 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 76 | Eran Zahavi |  | Centrocampisti | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
 | 77 | Gabriel Paletta |  | Difensori | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 78 | Gaetano D’Agostino |  | Centrocampisti | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 79 | Mattia Cassani |  | Difensori | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 80 | Wesley Sneijder |  | Centrocampisti | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 81 | Juan Cuadrado |  | Difensori | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 82 | Alberto Gilardino |  | Attaccanti | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
 | 83 | Ignazio Abate |  | Difensori | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 84 | Manuel Pasqual |  | Difensori | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 85 | Rodrigo Taddei |  | Centrocampisti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 86 | Emanuele Calaiò |  | Attaccanti | 20 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
 | 87 | Sergio Almiron |  | Centrocampisti | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
 | 88 | Alessandro Nesta |  | Difensori | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 89 | Gennaro Sardo |  | Difensori | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | Djibril Cissé |  | Attaccanti | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
 | 91 | Valdez José Angel |  | Difensori | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | Andre Dias |  | Difensori | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 93 | Cristian Zaccardo |  | Difensori | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 94 | Nicola Legrottaglie |  | Difensori | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
 | 95 | Mirko Vucinic |  | Attaccanti | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 96 | Alessio Cerci |  | Attaccanti, Centrocampisti | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 97 | Giuseppe Biava |  | Difensori | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 98 | Alberto Paloschi |  | Attaccanti | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
 | 99 | Mauricio Pinilla |  | Attaccanti | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| 100 | Antonio Floro Flores |  | Attaccanti | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
 | 101 | Antonio Candreva |  | Centrocampisti | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
 | 102 | Daniele Portanova |  | Difensori | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 103 | Dejan Stankovic |  | Centrocampisti | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | Walter Gargano |  | Centrocampisti | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 105 | Clarence Seedorf |  | Centrocampisti | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
 | 106 | Adrian Mutu |  | Attaccanti | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
 | 107 | Federico Peluso |  | Difensori | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 108 | Davide Astori |  | Difensori | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 109 | Gonzalo Bergessio |  | Attaccanti | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
 | 110 | Tommaso Rocchi |  | Attaccanti | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
 | 111 | Senad Lulic |  | Centrocampisti, Difensori | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 112 | Kevin Constant |  | Centrocampisti, Difensori | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 113 | Federico Marchetti |  | Portieri | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1.12 |
 | 114 | Andrea Masiello |  | Difensori | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 115 | Juan Vargas |  | Centrocampisti | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 116 | Michael Agazzi |  | Portieri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1.13 |
| 117 | Alessandro Gamberini |  | Difensori | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
 | 118 | Simone Vergassola |  | Centrocampisti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 119 | Giuseppe Sculli |  | Centrocampisti | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 120 | Abel Hernandez |  | Attaccanti | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
 | 121 | Fabio Borini |  | Centrocampisti | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
 | 122 | David Di Michele |  | Attaccanti | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 123 | Goran Pandev |  | Attaccanti | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 124 | Marco Borriello |  | Attaccanti | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 125 | Jean Francois Gillet |  | Portieri | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1.07 |
 | 126 | Radja Nainggolan |  | Centrocampisti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 127 | Miguel Veloso |  | Centrocampisti | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
 | 128 | Silveira Juan |  | Difensori | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
 | 129 | Kevin Prince Boateng |  | Attaccanti | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 130 | Michele Canini |  | Difensori | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 131 | Gianluca Comotto |  | Difensori | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 132 | Cardoso Thiago Ribeiro |  | Attaccanti | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 133 | Fernando Gago |  | Centrocampisti | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 134 | Victor Ibarbo |  | Attaccanti, Centrocampisti | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 135 | Sergio Floccari |  | Attaccanti | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
 | 136 | Fabio Quagliarella |  | Attaccanti | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
 | 137 | Abdoulay Konko |  | Difensori | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 138 | Stefano Morrone |  | Centrocampisti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 139 | Stefano Mauri |  | Centrocampisti | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
 | 140 | Alessandro Del Piero |  | Attaccanti | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 141 | Ricardo Alvarez |  | Centrocampisti | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 142 | Kakha Kaladze |  | Difensori | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 143 | Giovanni Marchese |  | Difensori | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
 | 144 | Gaston Maxi Lopez |  | Attaccanti | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
 | 145 | Mattia Destro |  | Attaccanti | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
 | 146 | Cristian Chivu |  | Difensori | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 147 | Andrea Caracciolo |  | Attaccanti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 148 | Federico Balzaretti |  | Difensori | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 149 | Antonio Cassano |  | Attaccanti | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 150 | Mauricio Isla |  | Centrocampisti, Difensori | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 151 | Javier Zanetti |  | Centrocampisti | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 152 | Robert Acquafresca |  | Attaccanti | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| 153 | Diego Forlan |  | Attaccanti | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
 | 154 | Riccardo Montolivo |  | Centrocampisti | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
 | 155 | Simon Kjaer |  | Difensori | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 156 | Cyril Thereau |  | Attaccanti | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 157 | Andrea Mantovani |  | Difensori | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 158 | Stefano Lucchini |  | Difensori | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 159 | Alexandre Pato |  | Attaccanti | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 160 | Larangeira Danilo |  | Difensori | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 161 | Gabriel Torje |  | Centrocampisti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 162 | Stefano Sorrentino |  | Portieri | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.17 |
| 163 | Michael Bradley |  | Centrocampisti | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
 | 164 | Philippe Mexes |  | Difensori | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 165 | Bosko Jankovic |  | Centrocampisti | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
 | 166 | Massimo Gobbi |  | Centrocampisti, Difensori | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | Cristian Ledesma |  | Centrocampisti | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 168 | Pablo Barrientos |  | Centrocampisti | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
 | 169 | Daniele Mannini |  | Centrocampisti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 170 | Valon Behrami |  | Centrocampisti | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
 | 171 | Stephan El Shaarawy |  | Centrocampisti | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
 | 172 | Nicolas Spolli |  | Difensori | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
 | 173 | Massimo Donati |  | Centrocampisti | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
 | 174 | Nicolas Burdisso |  | Difensori | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
 | 175 | Andrea Ranocchia |  | Difensori | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 176 | Marco Antonio Marquinho |  | Centrocampisti | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
