Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 21 Agosto 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | 18 Gennaio 1997 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() | 1 | ![]() | 6 Maggio 1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 14 Luglio 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | ![]() | 5 Luglio 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 26 Giugno 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | ![]() | 12 Aprile 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | ![]() | 12 Gennaio 1987 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 |
![]() | 88 | ![]() | 12 Aprile 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 30 Dicembre 1986 | 36 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 2 Marzo 1992 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 5 Gennaio 1990 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 22 Novembre 1989 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 6 Ottobre 1997 | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 13 Agosto 1997 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 17 Aprile 1996 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 29 Novembre 1993 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | ![]() | 9 Febbraio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 26 Agosto 1990 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | ![]() | 5 Febbraio 1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 1 Dicembre 1997 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 22 Agosto 1989 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 19 Giugno 1996 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 11 Febbraio 1987 | 36 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 12 Marzo 1992 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 15 Settembre 1990 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 24 Maggio 1994 | 28 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | 15 Aprile 1992 | 31 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 12 Gennaio 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 26 Febbraio 1987 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 4 Marzo 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 22 Agosto 1997 | 25 | 20 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 4 Febbraio 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 30 Luglio 1995 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 13 Agosto 1994 | 28 | 19 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 10 Agosto 1992 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | ![]() | 21 Settembre 1993 | 29 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | ![]() | 26 Febbraio 1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45 | ![]() | 12 Novembre 1991 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | ![]() | 6 Dicembre 1997 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |