Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 19 Febbraio 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 17 Giugno 1978 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 Marzo 1981 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | ![]() | 7 Gennaio 1977 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | ![]() | 28 Gennaio 1978 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
83 | ![]() | 4 Agosto 1982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 28 Marzo 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 Aprile 1984 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 24 Marzo 1983 | 39 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 Ottobre 1980 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 10 Giugno 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 7 Gennaio 1987 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 31 Gennaio 1982 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 23 Marzo 1978 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 10 Giugno 1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 16 Gennaio 1984 | 39 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 26 Giugno 1981 | 41 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 31 Luglio 1987 | 35 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 9 Gennaio 1979 | 44 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 11 Settembre 1979 | 43 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 28 Gennaio 1983 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Maggio 1990 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 2 Maggio 1983 | 39 | 32 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 24 Settembre 1982 | 40 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 31 Luglio 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 12 Dicembre 1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 5 Ottobre 1983 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 3 Giugno 1982 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 27 Giugno 1984 | 38 | 29 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 27 Ottobre 1992 | 30 | 28 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 12 Gennaio 1986 | 37 | 29 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 11 Settembre 1987 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 15 Febbraio 1983 | 39 | 23 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 19 Febbraio 1993 | 29 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 30 Luglio 1993 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Maggio 1990 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 28 Maggio 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 31 Luglio 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |