1 | Becker Alisson |  | Portieri | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 0.65 |
2 | Dries Mertens |  | Attaccanti, Centrocampisti | 34 | 12 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
3 | Marek Hamsik |  | Centrocampisti | 34 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
4 | Jose Reina |  | Portieri | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0.65 |
5 | Ivan Perisic |  | Centrocampisti | 33 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
6 | Gonzalo Higuain |  | Attaccanti | 33 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
7 | Giacomo Bonaventura |  | Centrocampisti | 32 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
8 | Stefan De Vrij |  | Difensori | 32 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
9 | Mauro Icardi |  | Attaccanti | 32 | 20 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
10 | Silva Iago Falque |  | Attaccanti | 32 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
11 | Milan Skriniar |  | Difensori | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
12 | Frank Kessié |  | Centrocampisti | 32 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
13 | Jose Callejon |  | Attaccanti, Centrocampisti | 31 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
14 | Edin Dzeko |  | Attaccanti | 31 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
15 | Aleksandar Kolarov |  | Difensori | 31 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
16 | Sergej Milinkovic-Savic |  | Centrocampisti | 31 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
17 | Federico Chiesa |  | Centrocampisti | 30 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
18 | Rodrigo De Paul |  | Centrocampisti | 30 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
19 | Paulo Dybala |  | Attaccanti | 30 | 15 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
20 | Lorenzo Insigne |  | Attaccanti | 30 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
21 | Jesus Suso |  | Attaccanti, Centrocampisti | 29 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
22 | Fabrizio Cacciatore |  | Difensori | 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
23 | Valter Birsa |  | Centrocampisti | 29 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
24 | Antonio Candreva |  | Centrocampisti | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Stephan El Shaarawy |  | Centrocampisti | 29 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
26 | Bryan Cristante |  | Centrocampisti | 28 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
27 | Radja Nainggolan |  | Centrocampisti | 28 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
28 | Ricardo Rodriguez |  | Difensori | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
29 | Ciro Immobile |  | Attaccanti | 28 | 20 | 6 | 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
30 | Giovanni Simeone |  | Attaccanti | 28 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
31 | Fabio Quagliarella |  | Attaccanti | 28 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
32 | Nicolas N’Koulou |  | Difensori | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
33 | Josip Ilicic |  | Attaccanti, Centrocampisti | 28 | 9 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
34 | Miralem Pjanic |  | Centrocampisti | 27 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
35 | Andrea Belotti |  | Attaccanti | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
36 | Douglas Costa |  | Centrocampisti | 27 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
37 | Francesco Acerbi |  | Difensori | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | German Pezzella |  | Difensori | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
39 | Larangeira Danilo |  | Difensori | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Thomas Strakosha |  | Portieri | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1.15 |
41 | Alejandro Gomez |  | Attaccanti, Centrocampisti | 26 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
42 | Lucas Torreira |  | Centrocampisti | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
43 | Orestes Romulo |  | Centrocampisti, Difensori | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
44 | Andrea Masiello |  | Difensori | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
45 | Marques Allan |  | Centrocampisti | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
46 | Elseid Hysaj |  | Difensori | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | Samir Handanovic |  | Portieri | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0.83 |
48 | Remo Freuler |  | Centrocampisti | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
49 | Gaston Ramirez |  | Centrocampisti | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
50 | Hakan Calhanoglu |  | Centrocampisti | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
51 | Marco Sportiello |  | Portieri | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 0.96 |
52 | Kevin Strootman |  | Centrocampisti | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
53 | Piotr Zielinski |  | Centrocampisti | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
54 | Alessandro Florenzi |  | Centrocampisti, Difensori | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
55 | Konstantinos Manolas |  | Difensori | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
56 | Diego Perotti |  | Centrocampisti | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
57 | Rafael Toloi |  | Difensori | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | Sami Khedira |  | Centrocampisti | 22 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
59 | Mario Mandzukic |  | Attaccanti | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
60 | Simone Verdi |  | Attaccanti, Centrocampisti | 22 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
61 | Adem Ljajic |  | Attaccanti, Centrocampisti | 22 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
62 | Mattia Caldara |  | Difensori | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
63 | Duvan Zapata |  | Attaccanti | 22 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
64 | Giorgio Chiellini |  | Difensori | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | Gianluigi Donnarumma |  | Portieri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1.29 |
66 | Stephan Lichtsteiner |  | Difensori | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | Lorenzo De Silvestri |  | Difensori | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
68 | Leonardo Pavoletti |  | Attaccanti | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
69 | Cyril Thereau |  | Attaccanti | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
70 | Etrit Berisha |  | Portieri | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0.58 |
71 | Francesco Magnanelli |  | Centrocampisti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | Mehdi Benatia |  | Difensori | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
73 | Lorenzo Pellegrini |  | Centrocampisti | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
74 | Jakub Jankto |  | Centrocampisti | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
75 | Federico Fazio |  | Difensori | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
76 | Joao Miranda |  | Difensori | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Manuel Lazzari |  | Difensori | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | Romero Luis Alberto |  | Centrocampisti | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
79 | Leonardo Bonucci |  | Difensori | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | Roberto Inglese |  | Attaccanti | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
81 | Galvao Joao Pedro |  | Attaccanti, Centrocampisti | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
82 | Davide Astori |  | Difensori | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | Daniele De Rossi |  | Centrocampisti | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
84 | Citadin Eder |  | Attaccanti | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
85 | Nikola Kalinic |  | Attaccanti | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
86 | Gianluigi Buffon |  | Portieri | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.71 |
87 | Edgar Barreto |  | Centrocampisti | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
88 | Kalidou Koulibaly |  | Difensori | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
89 | Marcello Trotta |  | Attaccanti | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
90 | Salvatore Sirigu |  | Portieri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1.06 |
91 | Godfred Donsah |  | Centrocampisti | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
92 | Mirco Antenucci |  | Attaccanti | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
93 | Jordan Veretout |  | Centrocampisti | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
94 | Cengiz Under |  | Centrocampisti | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
95 | Davide Calabria |  | Difensori | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
96 | Nunes Juan Jesus |  | Difensori | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 | Pereira Felipe Anderson |  | Centrocampisti | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
98 | Gianluca Lapadula |  | Attaccanti | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
99 | Khouma Babacar |  | Attaccanti | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
100 | Diego Falcinelli |  | Attaccanti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
101 | Matias Vecino |  | Centrocampisti | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
102 | Daniele Verde |  | Attaccanti | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
103 | Giampaolo Pazzini |  | Attaccanti | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
104 | Jasmin Kurtic |  | Centrocampisti | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
105 | Blaise Matuidi |  | Centrocampisti | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
106 | Andrea Barzagli |  | Difensori | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
107 | Pol Lirola |  | Difensori | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | Marco Borriello |  | Attaccanti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | Marco Benassi |  | Centrocampisti | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
110 | Antonio Mirante |  | Portieri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1.00 |
111 | Wojciech Szczesny |  | Portieri | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.42 |
112 | Seko Fofana |  | Centrocampisti | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
113 | Kevin Lasagna |  | Attaccanti | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
114 | Alessio Romagnoli |  | Difensori | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
115 | Lucas Castro |  | Centrocampisti | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
116 | Rodrigo Palacio |  | Attaccanti | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
117 | Emiliano Viviano |  | Portieri | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1.18 |
118 | Marcus Rohden |  | Centrocampisti | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
119 | Cristian Ansaldi |  | Difensori | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
120 | Senad Lulic |  | Centrocampisti, Difensori | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
121 | Joel Obi |  | Centrocampisti | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
122 | Nicolò Barella |  | Centrocampisti | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
123 | Mattia Destro |  | Attaccanti | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
124 | Marco Capuano |  | Difensori | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
125 | Emiliano Moretti |  | Difensori | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
126 | Diego Laxalt |  | Centrocampisti | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
127 | Gaetano Letizia |  | Difensori | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
128 | Andrea Bertolacci |  | Centrocampisti | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
129 | Rafael Rafinha |  | Centrocampisti | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
130 | Juan Cuadrado |  | Difensori | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
131 | Lobo Alex Sandro |  | Difensori | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
132 | Iglesias Borja Valero |  | Centrocampisti | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
133 | Alex Cordaz |  | Portieri | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1.70 |
134 | Matias Silvestre |  | Difensori | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
135 | Mattia Perin |  | Portieri | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.60 |
136 | Antonin Barak |  | Centrocampisti | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
137 | Domenico Berardi |  | Attaccanti | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
138 | Federico Peluso |  | Difensori | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
139 | Patrick Schick |  | Attaccanti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
140 | Marten De Roon |  | Centrocampisti | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
141 | Diego Farias |  | Attaccanti | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
142 | Joao Cancelo |  | Difensori | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
143 | Dennis Praet |  | Centrocampisti | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
144 | Marco Sau |  | Attaccanti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
145 | Silvan Widmer |  | Centrocampisti, Difensori | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
146 | Faouzi Ghoulam |  | Difensori | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
147 | Blerim Dzemaili |  | Centrocampisti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
148 | Gian Marco Ferrari |  | Difensori | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
149 | Mateo Musacchio |  | Difensori | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
150 | Jordan Lukaku |  | Difensori | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
151 | Fortuna Wallace |  | Difensori | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
152 | Lucas Biglia |  | Centrocampisti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
153 | Timothy Castagne |  | Difensori | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
154 | Adam Marusic |  | Centrocampisti, Difensori | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
155 | Paolo Faragò |  | Centrocampisti | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
156 | Marco Parolo |  | Centrocampisti | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
157 | Ivan Strinic |  | Difensori | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
158 | Federico Bernardeschi |  | Centrocampisti | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
159 | Milan Badelj |  | Centrocampisti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
160 | Alessio Cragno |  | Portieri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.86 |
161 | Raul Albiol |  | Difensori | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
162 | Patrick Cutrone |  | Attaccanti | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
163 | Eduardo Joao Mario |  | Centrocampisti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
164 | Gianluca Caprari |  | Attaccanti | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
165 | Bartosz Bereszynski |  | Difensori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
166 | Danilo D’Ambrosio |  | Difensori | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
167 | Thomas Heurtaux |  | Difensori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
168 | Marco D’Alessandro |  | Centrocampisti | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
169 | Samuel Bastien |  | Centrocampisti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
170 | Cristiano Biraghi |  | Difensori | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
171 | Santos Gerson |  | Centrocampisti | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
172 | Jorge Jorginho |  | Centrocampisti | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
173 | Amato Ciciretti |  | Centrocampisti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
174 | Gaston Maxi Lopez |  | Attaccanti | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
175 | Ryder Matos |  | Attaccanti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
176 | Bruno Peres |  | Difensori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
177 | Andrea Petagna |  | Attaccanti | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
178 | Federico Viviani |  | Centrocampisti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
179 | Karol Linetty |  | Centrocampisti | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
180 | Daniele Baselli |  | Centrocampisti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
181 | Andrea Poli |  | Centrocampisti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
182 | Gianluca Di Chiara |  | Difensori | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
