Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 Novembre 1980 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 1 | ![]() | 12 Novembre 1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 22 Febbraio 1987 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
![]() | 36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
![]() | 41 | ![]() | 11 Aprile 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | ![]() | 6 Marzo 1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 10 Giugno 1986 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 16 Maggio 1978 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | ![]() | 9 Febbraio 1990 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 12 Aprile 1981 | 42 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 35 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 5 Giugno 1985 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 10 Febbraio 1987 | 36 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 22 Aprile 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 7 Ottobre 1984 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Giugno 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 10 Maggio 1984 | 39 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 25 Giugno 1983 | 39 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | ![]() | 9 Marzo 1984 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 10 Giugno 1985 | 37 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 1 Aprile 1978 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 3 Maggio 1980 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 24 Gennaio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 15 Maggio 1985 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 6 Maggio 1994 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 21 Agosto 1990 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 3 Dicembre 1975 | 47 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 15 Maggio 1986 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | ![]() | 25 Gennaio 1985 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 23 Dicembre 1981 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 12 Gennaio 1985 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 19 Maggio 1979 | 44 | 33 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 24 Aprile 1980 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 30 Giugno 1986 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 27 Settembre 1976 | 46 | 35 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | ![]() | 26 Gennaio 1987 | 36 | 23 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 19 Settembre 1977 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 10 Settembre 1981 | 41 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 5 Febbraio 1982 | 41 | 22 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 18 Giugno 1983 | 39 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | 9 Agosto 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |