Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
![]() | 31 | ![]() | 27 Aprile 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | ![]() | 12 Gennaio 1987 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
![]() | 95 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 31 Luglio 1991 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | ![]() | 1 Settembre 1992 | 30 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 21 Aprile 1986 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 5 Luglio 1994 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | ![]() | 20 Settembre 1986 | 36 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | ![]() | 5 Dicembre 1995 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 17 Aprile 1996 | 27 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 13 Marzo 1982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 11 Marzo 1991 | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 29 Novembre 1993 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 1 Maggio 1982 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | ![]() | 8 Ottobre 1996 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55 | ![]() | 5 Febbraio 1986 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | ![]() | 7 Marzo 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | 4 Aprile 1987 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 7 Maggio 1995 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | ![]() | 10 Gennaio 1989 | 34 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 Luglio 1994 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | ![]() | 17 Marzo 1994 | 29 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 16 Febbraio 1994 | 29 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 14 Maggio 1994 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | ![]() | 8 Settembre 1994 | 28 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | ![]() | 11 Marzo 1991 | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 27 Agosto 1997 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | ![]() | 2 Febbraio 1995 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78 | ![]() | 15 Gennaio 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 8 Settembre 1984 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 5 Febbraio 1985 | 38 | 30 | 15 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 6 Maggio 1995 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | ![]() | 24 Gennaio 1996 | 27 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 28 Febbraio 2000 | 23 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 20 Marzo 1991 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 5 Febbraio 1982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 Maggio 1987 | 36 | 25 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | ![]() | 17 Marzo 1993 | 30 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |