Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Maggio 1990 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
13 | ![]() | 24 Agosto 1975 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 1 Gennaio 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 3 Giugno 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 26 Giugno 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | 30 Luglio 1983 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
83 | ![]() | 8 Luglio 1983 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
![]() | 91 | ![]() | 4 Settembre 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 92 | ![]() | 6 Febbraio 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 20 Ottobre 1992 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 27 Febbraio 1986 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 18 Dicembre 1989 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 10 Aprile 1984 | 39 | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 7 Aprile 1987 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 14 Gennaio 1983 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | ![]() | 8 Ottobre 1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 9 Dicembre 1988 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 14 Aprile 1987 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 9 Settembre 1988 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51 | ![]() | 19 Aprile 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55 | ![]() | 12 Settembre 1986 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 30 Agosto 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | ![]() | 4 Aprile 1983 | 40 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 6 Maggio 1994 | 29 | 34 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | ![]() | 13 Febbraio 1990 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 Luglio 1983 | 39 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | ![]() | 21 Febbraio 1987 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 31 Gennaio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 17 Agosto 1990 | 32 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 9 Aprile 1985 | 38 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | ![]() | 26 Febbraio 1987 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48 | ![]() | 6 Gennaio 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 17 Febbraio 1991 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 26 Maggio 1977 | 46 | 36 | 16 | 3 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 20 Maggio 1985 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 3 Giugno 1980 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | ![]() | 5 Febbraio 1982 | 41 | 31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 Maggio 1987 | 36 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |