Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 Gennaio 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 1 | ![]() | 21 Agosto 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 13 | ![]() | 7 Ottobre 1996 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ![]() | - |
![]() | 22 | ![]() | 5 Luglio 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 23 | ![]() | 14 Marzo 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 28 | ![]() | 5 Maggio 1991 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | ![]() | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ![]() | 18 Maggio 2002 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 3 | ![]() | 1 Settembre 1992 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 3 | ![]() | 2 Gennaio 1994 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 6 | ![]() | 20 Settembre 1996 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 15 | ![]() | 17 Agosto 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 18 | ![]() | 2 Febbraio 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 24 | ![]() | 1 Luglio 1994 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 29 | ![]() | 5 Febbraio 1999 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 34 | ![]() | 8 Ottobre 1996 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | 11 Dicembre 2003 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 50 | ![]() | 20 Febbraio 2000 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 93 | ![]() | 21 Febbraio 2002 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 23 Marzo 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 16 Agosto 1990 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 6 | ![]() | 12 Giugno 1998 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 28 Febbraio 1998 | 25 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 8 | ![]() | 21 Dicembre 1991 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 11 | ![]() | 4 Aprile 1995 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 22 | ![]() | 2 Luglio 1999 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | 16 Febbraio 2000 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | 3 Aprile 1995 | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 33 | ![]() | 3 Giugno 1999 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 42 | ![]() | 25 Giugno 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 49 | ![]() | 15 Febbraio 1996 | 27 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 59 | ![]() | 17 Ottobre 1995 | 27 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 77 | ![]() | 17 Febbraio 1991 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 77 | ![]() | 2 Febbraio 1995 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 28 Gennaio 2000 | 23 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 9 | ![]() | 8 Marzo 2002 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 9 | ![]() | 31 Gennaio 1998 | 25 | 21 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 14 | ![]() | 29 Giugno 1995 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
18 | ![]() | 18 Agosto 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | 18 Agosto 1996 | 26 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 20 | ![]() | 19 Gennaio 2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
90 | ![]() | 13 Maggio 1993 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |