Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Maggio 1990 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
1 | ![]() | 9 Novembre 1977 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 24 Agosto 1975 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 31 Agosto 1982 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
80 | ![]() | 5 Agosto 1980 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 7 Luglio 1990 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 Aprile 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 10 Gennaio 1992 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 21 Gennaio 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 17 Luglio 1985 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 18 Agosto 1984 | 37 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 17 Settembre 1986 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 27 Dicembre 1985 | 36 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 26 Luglio 1981 | 40 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 20 Agosto 1986 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 3 Febbraio 1988 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 17 Ottobre 1984 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 18 Gennaio 1986 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 8 Maggio 1977 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 14 Aprile 1987 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 5 Gennaio 1982 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 22 Maggio 1987 | 35 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 28 Novembre 1985 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 Febbraio 1991 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 19 Settembre 1988 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 26 Gennaio 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 31 Agosto 1985 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | 16 Gennaio 1986 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 17 Dicembre 1978 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 23 Luglio 1984 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 28 Luglio 1989 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 Marzo 1984 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 Aprile 1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 15 Aprile 1993 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 Maggio 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 21 Agosto 1990 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Marzo 1993 | 29 | 35 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 Agosto 1988 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 11 Febbraio 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 Gennaio 1989 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 15 Maggio 1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 24 Maggio 1989 | 33 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 18 Gennaio 1986 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Maggio 1990 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 19 Dicembre 1986 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 23 Marzo 1984 | 38 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 19 Gennaio 1993 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 12 Luglio 1989 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 22 Maggio 1987 | 35 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 27 Maggio 1988 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 12 Aprile 1986 | 36 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 13 Aprile 1988 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 7 Febbraio 1993 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 26 Marzo 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 Giugno 1991 | 31 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Maggio 1990 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 12 Gennaio 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10 Dicembre 1987 | 34 | 33 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 20 Maggio 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 12 Giugno 1979 | 43 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 3 Giugno 1980 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 31 Gennaio 1983 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 4 Gennaio 1990 | 32 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 2 Agosto 1982 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 18 Giugno 1983 | 39 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 5 Marzo 1989 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |