Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 9 Novembre 1977 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 1 | ![]() | 2 Aprile 1982 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
![]() | 22 | ![]() | 7 Febbraio 1983 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
![]() | 23 | ![]() | 25 Febbraio 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 27 Settembre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 6 Maggio 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 8 Luglio 1977 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 25 Settembre 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 17 Luglio 1985 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | 14 Dicembre 1985 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 11 Febbraio 1982 | 41 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 28 Giugno 1980 | 42 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | ![]() | 29 Aprile 1986 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10 Maggio 1987 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 14 Ottobre 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 28 Marzo 1987 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 15 Febbraio 1986 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 30 Agosto 1987 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 42 | ![]() | 6 Dicembre 1981 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | ![]() | 31 Marzo 1987 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ![]() | 24 Gennaio 1976 | 47 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 35 | 34 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 11 Febbraio 1982 | 41 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | ![]() | 6 Marzo 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 18 Gennaio 1985 | 38 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 31 Ottobre 1980 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10 Maggio 1987 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 19 Marzo 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 10 Settembre 1991 | 31 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 Luglio 1987 | 35 | 25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 35 | 34 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 13 Ottobre 1977 | 45 | 34 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 5 Luglio 1982 | 40 | 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | ![]() | 20 Marzo 1991 | 32 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 12 Aprile 1979 | 44 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |