2022-03-13 15:00:0013 Marzo 2022 | Milan  | 2 - 1 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2022-01-23 15:00:0023 Gennaio 2022 | Milan  | 0 - 3 | Salernitana | 15:00:0015:00 | N/A |
2022-01-16 15:00:0016 Gennaio 2022 | Genoa  | 2 - 3 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2022-01-09 21:00:009 Gennaio 2022 | Scafatese  | 2 - 2 | Milan | 21:00:0021:00 | N/A |
2022-01-06 15:00:006 Gennaio 2022 | Milan  | 2 - 2 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2021-11-30 21:00:0030 Novembre 2021 | Milan  | 4 - 1 | Genoa | 21:00:0021:00 | N/A |
2021-09-22 21:00:0022 Settembre 2021 | Roma  | 1 - 5 | Milan | 21:00:0021:00 | N/A |
2021-09-12 15:00:0012 Settembre 2021 | Atalanta  | 0 - 1 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2020-01-05 15:00:005 Gennaio 2020 | Genoa  | 3 - 3 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-12-15 15:00:0015 Dicembre 2019 | Milan  | 1 - 3 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-11-24 15:00:0024 Novembre 2019 | Manchester United  | 2 - 4 | Scafatese | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-11-03 15:00:003 Novembre 2019 | Manchester United  | 1 - 3 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-10-30 21:00:0030 Ottobre 2019 | Salernitana  | 1 - 1 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2019-10-27 15:00:0027 Ottobre 2019 | Manchester United  | 3 - 2 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-10-20 15:00:0020 Ottobre 2019 | Atalanta  | 1 - 4 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-09-25 21:00:0025 Settembre 2019 | Manchester United  | 1 - 2 | Roma | 21:00:0021:00 | N/A |
2019-09-15 15:00:0015 Settembre 2019 | Manchester United  | 1 - 3 | Salernitana | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-05-05 15:00:005 Maggio 2019 | Napoli  | 1 - 3 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-04-28 15:00:0028 Aprile 2019 | Salernitana  | 2 - 1 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-04-20 21:00:0020 Aprile 2019 | Manchester United  | 1 - 0 | Roma | 21:00:0021:00 | N/A |
2019-03-10 15:00:0010 Marzo 2019 | Manchester United  | 1 - 1 | Salernitana | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-02-17 15:00:0017 Febbraio 2019 | Milan  | 2 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2019-02-03 15:00:003 Febbraio 2019 | Manchester United  | 2 - 1 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-12-29 21:00:0029 Dicembre 2018 | Manchester United  | 1 - 1 | Roma | 21:00:0021:00 | N/A |
2018-12-26 21:00:0026 Dicembre 2018 | Watford  | 1 - 1 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2018-12-16 15:00:0016 Dicembre 2018 | Scafatese  | 1 - 2 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-12-09 15:00:009 Dicembre 2018 | Genoa  | 1 - 1 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-12-02 15:00:002 Dicembre 2018 | Manchester United  | 3 - 3 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-11-25 15:00:0025 Novembre 2018 | Manchester United  | 2 - 2 | Salernitana | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-11-11 15:00:0011 Novembre 2018 | Roma  | 0 - 4 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-10-21 15:00:0021 Ottobre 2018 | Manchester United  | 0 - 1 | Scafatese | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-10-07 15:00:007 Ottobre 2018 | Manchester United  | 0 - 3 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-09-30 15:00:0030 Settembre 2018 | Napoli  | 3 - 2 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-09-26 21:00:0026 Settembre 2018 | Salernitana  | 3 - 1 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2018-09-23 15:00:0023 Settembre 2018 | Manchester United  | 2 - 0 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-09-16 15:00:0016 Settembre 2018 | Watford  | 0 - 2 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-08-26 15:00:0026 Agosto 2018 | Scafatese  | 1 - 3 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-04-22 15:00:0022 Aprile 2018 | Genoa  | 1 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-04-18 21:00:0018 Aprile 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 1 | Napoli | 21:00:0021:00 | N/A |
2018-04-15 15:00:0015 Aprile 2018 | Milan  | 0 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-04-08 15:00:008 Aprile 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-03-31 15:00:0031 Marzo 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 3 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-03-18 15:00:0018 Marzo 2018 | Roma  | 3 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-03-11 15:00:0011 Marzo 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 3 | Scafatese | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-02-25 15:00:0025 Febbraio 2018 | Napoli  | 1 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-02-18 15:00:0018 Febbraio 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 2 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-02-11 15:00:0011 Febbraio 2018 | Manchester United  | 4 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-02-04 15:00:004 Febbraio 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 1 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-01-28 15:00:0028 Gennaio 2018 | Roma  | 2 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-01-21 15:00:0021 Gennaio 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 1 | Scafatese | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-01-06 15:00:006 Gennaio 2018 | Bayern Monaco  | 0 - 2 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-12-30 15:00:0030 Dicembre 2017 | Napoli  | 0 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-12-23 15:00:0023 Dicembre 2017 | Bayern Monaco  | 0 - 1 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-12-17 15:00:0017 Dicembre 2017 | Manchester United  | 0 - 4 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-11-19 15:00:0019 Novembre 2017 | Genoa  | 1 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-11-05 15:00:005 Novembre 2017 | Bayern Monaco  | 2 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-10-22 15:00:0022 Ottobre 2017 | Bayern Monaco  | 2 - 3 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-10-15 15:00:0015 Ottobre 2017 | Roma  | 2 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-10-01 15:00:001 Ottobre 2017 | Bayern Monaco  | 3 - 1 | Scafatese | 15:00:0015:00 | N/A |
2017-09-24 15:00:0024 Settembre 2017 | Bayern Monaco  | 0 - 1 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-10-26 21:00:0026 Ottobre 2016 | Napoli  | 1 - 2 | Milan | 21:00:0021:00 | N/A |
2016-10-23 15:00:0023 Ottobre 2016 | Napoli  | 3 - 0 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-10-16 15:00:0016 Ottobre 2016 | Scafatese  | 2 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-10-02 15:00:002 Ottobre 2016 | Napoli  | 1 - 0 | Bayern Monaco | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-09-25 15:00:0025 Settembre 2016 | Napoli  | 1 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-09-21 21:00:0021 Settembre 2016 | Chelsea  | 1 - 3 | Napoli | 21:00:0021:00 | N/A |
2016-09-18 15:00:0018 Settembre 2016 | Napoli  | 2 - 3 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-09-11 15:00:0011 Settembre 2016 | Milan  | 2 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-04-24 15:00:0024 Aprile 2016 | Milan  | 2 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-04-20 21:00:0020 Aprile 2016 | Manchester United  | 1 - 0 | Juventus | 21:00:0021:00 | N/A |
2016-04-17 15:00:0017 Aprile 2016 | Roma  | 3 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-04-10 15:00:0010 Aprile 2016 | Manchester United  | 1 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-04-03 15:00:003 Aprile 2016 | Borussia Dortmund  | 1 - 3 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-03-20 15:00:0020 Marzo 2016 | Genoa  | 1 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-03-13 15:00:0013 Marzo 2016 | Manchester United  | 2 - 3 | Inter | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-03-06 15:00:006 Marzo 2016 | Manchester United  | 2 - 3 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-02-28 15:00:0028 Febbraio 2016 | Juventus  | 2 - 2 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-02-21 15:00:0021 Febbraio 2016 | Manchester United  | 3 - 1 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-02-14 15:00:0014 Febbraio 2016 | Napoli  | 1 - 2 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-02-07 15:00:007 Febbraio 2016 | Manchester United  | 2 - 1 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-02-03 21:00:003 Febbraio 2016 | Manchester United  | 2 - 1 | Genoa | 21:00:0021:00 | N/A |
2016-01-24 15:00:0024 Gennaio 2016 | Manchester United  | 0 - 2 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-01-17 15:00:0017 Gennaio 2016 | Juventus  | 2 - 1 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-01-10 15:00:0010 Gennaio 2016 | Manchester United  | 0 - 1 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2016-01-06 15:00:006 Gennaio 2016 | Napoli  | 0 - 1 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-12-20 15:00:0020 Dicembre 2015 | Manchester United  | 0 - 2 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-12-13 15:00:0013 Dicembre 2015 | Manchester United  | 1 - 2 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-12-06 15:00:006 Dicembre 2015 | Reggina  | 3 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-11-29 15:00:0029 Novembre 2015 | Milan  | 1 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-11-22 15:00:0022 Novembre 2015 | Manchester United  | 2 - 1 | Juventus | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-11-08 15:00:008 Novembre 2015 | Roma  | 3 - 1 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-11-01 15:00:001 Novembre 2015 | Manchester United  | 2 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-10-28 21:00:0028 Ottobre 2015 | Borussia Dortmund  | 1 - 0 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2015-10-25 15:00:0025 Ottobre 2015 | Genoa  | 0 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-10-18 15:00:0018 Ottobre 2015 | Manchester United  | 1 - 2 | Reggina | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-10-04 15:00:004 Ottobre 2015 | Manchester United  | 1 - 2 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-09-27 15:00:0027 Settembre 2015 | Juventus  | 2 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-09-23 21:00:0023 Settembre 2015 | Manchester United  | 0 - 1 | Roma | 21:00:0021:00 | N/A |
2015-09-20 15:00:0020 Settembre 2015 | Napoli  | 0 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-09-13 15:00:0013 Settembre 2015 | Manchester United  | 0 - 1 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-08-30 15:00:0030 Agosto 2015 | Manchester United  | 0 - 0 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-08-23 15:00:0023 Agosto 2015 | Reggina  | 2 - 0 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-05-10 15:00:0010 Maggio 2015 | Napoli  | 1 - 2 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-05-03 15:00:003 Maggio 2015 | Roma  | 3 - 2 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-04-29 21:00:0029 Aprile 2015 | Juventus  | 3 - 3 | Napoli | 21:00:0021:00 | N/A |
2015-04-19 15:00:0019 Aprile 2015 | Manchester United  | 1 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-04-12 15:00:0012 Aprile 2015 | Napoli  | 1 - 2 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-04-04 15:00:004 Aprile 2015 | Panathinaikos  | 0 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-03-22 15:00:0022 Marzo 2015 | Napoli  | 1 - 0 | Manchester City | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-03-15 15:00:0015 Marzo 2015 | Napoli  | 1 - 5 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-03-08 15:00:008 Marzo 2015 | Genoa  | 1 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-03-01 15:00:001 Marzo 2015 | Napoli  | 2 - 0 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-02-22 15:00:0022 Febbraio 2015 | Napoli  | 2 - 2 | Juventus | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-02-15 15:00:0015 Febbraio 2015 | Barcellona  | 0 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-02-01 15:00:001 Febbraio 2015 | Milan  | 1 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-01-25 15:00:0025 Gennaio 2015 | Napoli  | 1 - 2 | Panathinaikos | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-01-18 15:00:0018 Gennaio 2015 | Manchester City  | 2 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-01-11 15:00:0011 Gennaio 2015 | Borussia Dortmund  | 3 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2015-01-06 21:00:006 Gennaio 2015 | Napoli  | 2 - 0 | Genoa | 21:00:0021:00 | N/A |
2014-12-21 15:00:0021 Dicembre 2014 | Roma  | 3 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-12-14 15:00:0014 Dicembre 2014 | Juventus  | 1 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-12-07 15:00:007 Dicembre 2014 | Napoli  | 3 - 0 | Barcellona | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-11-30 15:00:0030 Novembre 2014 | Manchester United  | 0 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-11-23 15:00:0023 Novembre 2014 | Napoli  | 1 - 1 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-11-02 15:00:002 Novembre 2014 | Napoli  | 0 - 1 | Manchester City | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-10-29 21:00:0029 Ottobre 2014 | Napoli  | 1 - 0 | Borussia Dortmund | 21:00:0021:00 | N/A |
2014-10-26 15:00:0026 Ottobre 2014 | Genoa  | 0 - 3 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-10-19 15:00:0019 Ottobre 2014 | Napoli  | 1 - 1 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-10-05 15:00:005 Ottobre 2014 | Napoli  | 1 - 2 | Juventus | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-09-28 15:00:0028 Settembre 2014 | Barcellona  | 3 - 2 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-09-24 21:00:0024 Settembre 2014 | Napoli  | 1 - 1 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2014-09-21 15:00:0021 Settembre 2014 | Milan  | 0 - 2 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-09-14 15:00:0014 Settembre 2014 | Napoli  | 1 - 0 | Aston Villa | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-08-31 15:00:0031 Agosto 2014 | Manchester City  | 2 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-05-04 15:00:004 Maggio 2014 | Napoli  | 0 - 1 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-04-06 15:00:006 Aprile 2014 | Napoli  | 1 - 2 | Manchester City | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-03-30 15:00:0030 Marzo 2014 | Aston Villa  | 4 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-03-26 21:00:0026 Marzo 2014 | Napoli  | 2 - 1 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2014-03-23 15:00:0023 Marzo 2014 | Napoli  | 0 - 2 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-03-16 15:00:0016 Marzo 2014 | Barcellona  | 4 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-03-09 15:00:009 Marzo 2014 | Roma  | 1 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-03-02 15:00:002 Marzo 2014 | Napoli  | 0 - 2 | Juventus | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-02-23 15:00:0023 Febbraio 2014 | Genoa  | 0 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-02-16 15:00:0016 Febbraio 2014 | Napoli  | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-02-09 15:00:009 Febbraio 2014 | Manchester City  | 1 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-02-02 15:00:002 Febbraio 2014 | Napoli  | 0 - 1 | Aston Villa | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-01-26 15:00:0026 Gennaio 2014 | Manchester United  | 1 - 1 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-01-19 15:00:0019 Gennaio 2014 | Milan  | 2 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-01-12 15:00:0012 Gennaio 2014 | Napoli  | 1 - 1 | Barcellona | 15:00:0015:00 | N/A |
2014-01-06 15:00:006 Gennaio 2014 | Napoli  | 2 - 0 | Roma | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-12-22 15:00:0022 Dicembre 2013 | Juventus  | 1 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-12-15 15:00:0015 Dicembre 2013 | Napoli  | 1 - 0 | Genoa | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-12-08 15:00:008 Dicembre 2013 | Borussia Dortmund  | 2 - 3 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-12-01 15:00:001 Dicembre 2013 | Napoli  | 3 - 0 | Manchester City | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-11-24 15:00:0024 Novembre 2013 | Aston Villa  | 2 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-11-10 15:00:0010 Novembre 2013 | Napoli  | 0 - 1 | Manchester United | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-11-03 15:00:003 Novembre 2013 | Napoli  | 2 - 0 | Milan | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-10-30 21:00:0030 Ottobre 2013 | Barcellona  | 2 - 1 | Napoli | 21:00:0021:00 | N/A |
2013-10-27 15:00:0027 Ottobre 2013 | Roma  | 1 - 0 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-10-20 15:00:0020 Ottobre 2013 | Napoli  | 2 - 1 | Juventus | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-10-06 15:00:006 Ottobre 2013 | Genoa  | 1 - 2 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-09-29 15:00:0029 Settembre 2013 | Napoli  | 0 - 0 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-09-25 21:00:0025 Settembre 2013 | Manchester City  | 1 - 0 | Napoli | 21:00:0021:00 | N/A |
2013-09-22 15:00:0022 Settembre 2013 | Napoli  | 0 - 2 | Aston Villa | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-09-15 15:00:0015 Settembre 2013 | Manchester United  | 1 - 2 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-09-01 15:00:001 Settembre 2013 | Milan  | 2 - 3 | Napoli | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-08-25 15:00:0025 Agosto 2013 | Napoli  | 2 - 2 | Barcellona | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-05-12 15:00:0012 Maggio 2013 | Napoli  | 1 - 1 | Barcellona | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-05-08 21:00:008 Maggio 2013 | Barcellona  | 3 - 0 | Manchester United | 21:00:0021:00 | N/A |
2013-05-05 15:00:005 Maggio 2013 | Juventus  | 4 - 1 | Barcellona | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-04-28 15:00:0028 Aprile 2013 | Barcellona  | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-04-21 15:00:0021 Aprile 2013 | Roma  | 0 - 0 | Barcellona | 15:00:0015:00 | N/A |
2013-04-14 15:00:0014 Aprile 2013 | |