Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 6 Gennaio 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 1 | ![]() | 6 Maggio 1994 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | ![]() | - |
![]() | 31 | ![]() | 27 Aprile 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 40 | ![]() | 25 Marzo 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 57 | ![]() | 10 Maggio 1992 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ![]() | - |
![]() | 69 | ![]() | 19 Agosto 1997 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | - |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ![]() | 14 Maggio 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 3 | ![]() | 20 Maggio 1997 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 3 | ![]() | 15 Novembre 1996 | 26 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 4 | ![]() | 7 Settembre 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 4 | ![]() | 17 Aprile 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 6 | ![]() | 5 Febbraio 1992 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 13 | ![]() | 28 Novembre 2002 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 19 | ![]() | 19 Febbraio 1993 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 19 | ![]() | 24 Marzo 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | 19 Dicembre 1997 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 28 | ![]() | 5 Marzo 1998 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 32 | ![]() | 10 Novembre 1997 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 1 Dicembre 1997 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 5 | ![]() | 8 Gennaio 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 7 | ![]() | 24 Settembre 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 7 | ![]() | 30 Gennaio 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 10 | ![]() | 28 Settembre 1992 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 15 | ![]() | 29 Marzo 1991 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 17 | ![]() | 1 Novembre 1992 | 30 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 23 | ![]() | 7 Febbraio 1997 | 26 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 72 | ![]() | 3 Dicembre 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 77 | ![]() | 16 Novembre 1992 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 99 | ![]() | 16 Novembre 1995 | 27 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ceduto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 7 Gennaio 1996 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
9 | ![]() | 30 Settembre 1986 | 36 | 20 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 10 | ![]() | 29 Dicembre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
10 | ![]() | 22 Agosto 1997 | 25 | 21 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 12 | ![]() | 21 Settembre 1993 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 18 | ![]() | 28 Febbraio 2000 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
92 | ![]() | 17 Giugno 1991 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |