Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Marzo 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 Novembre 1981 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
27 | ![]() | 11 Luglio 1985 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
30 | ![]() | 20 Febbraio 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 8 Luglio 1977 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 25 Febbraio 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 25 Febbraio 1999 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 Ottobre 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 Maggio 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 9 Gennaio 1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 Giugno 1991 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 26 Agosto 1983 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 3 Febbraio 1988 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 3 Agosto 1987 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 17 Luglio 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 2 Gennaio 1991 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 17 Gennaio 1990 | 33 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 25 Settembre 1984 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 20 Giugno 1991 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 2 Dicembre 1986 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 25 Novembre 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 22 Gennaio 1992 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 10 Marzo 1989 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 21 Luglio 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 Maggio 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 15 Luglio 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Marzo 1993 | 29 | 34 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 27 Settembre 1987 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 34 | 33 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 Febbraio 1996 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 15 Maggio 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 28 Giugno 1992 | 30 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 12 Gennaio 1985 | 38 | 35 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 6 Novembre 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 15 Aprile 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 12 Aprile 1986 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 7 Dicembre 1984 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 19 Aprile 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 12 Aprile 1987 | 35 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 8 Marzo 1995 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 34 | 33 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 4 Gennaio 1990 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 20 Febbraio 1990 | 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 10 Settembre 1981 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 Maggio 1987 | 35 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 5 Gennaio 1988 | 35 | 32 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 14 Febbraio 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 19 Aprile 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 12 Agosto 1990 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 1 Febbraio 1987 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 18 Giugno 1983 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |