Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 3 Marzo 1982 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
![]() | 22 | ![]() | 15 Ottobre 1981 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
![]() | 22 | ![]() | 5 Luglio 1988 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 32 | ![]() | 9 Marzo 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 68 | ![]() | 31 Ottobre 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70 | ![]() | 28 Marzo 1979 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
![]() | 95 | ![]() | 18 Marzo 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 9 Giugno 1979 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | ![]() | 13 Febbraio 1979 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 Giugno 1991 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | ![]() | 12 Gennaio 1995 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 10 Febbraio 1987 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 26 Agosto 1981 | 41 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 11 Giugno 1981 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 25 Giugno 1983 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | ![]() | 1 Marzo 1990 | 33 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 30 Agosto 1987 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | 14 Giugno 1991 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | ![]() | 22 Luglio 1985 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 22 Agosto 1989 | 33 | 36 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 9 Gennaio 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 7 Maggio 1987 | 36 | 33 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | ![]() | 13 Marzo 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 29 Maggio 1985 | 38 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | ![]() | 9 Settembre 1982 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 3 Dicembre 1982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | 25 Gennaio 1985 | 38 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Maggio 1990 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 17 Giugno 1991 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | ![]() | 8 Settembre 1994 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | ![]() | 29 Giugno 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 26 Luglio 1987 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | ![]() | 30 Novembre 1984 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 29 Giugno 1984 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 87 | ![]() | 28 Febbraio 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7 Maggio 1987 | 36 | 33 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 Agosto 1994 | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 2 Marzo 1979 | 44 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 10 Settembre 1981 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 Maggio 1990 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 17 Giugno 1991 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 3 Aprile 1984 | 39 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 26 Novembre 1991 | 31 | 29 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | ![]() | 17 Marzo 1993 | 30 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | ![]() | 12 Aprile 1979 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 9 Agosto 1989 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |