Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 2 Marzo 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 Luglio 1984 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | 1 | ![]() | 5 Aprile 1979 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
![]() | 16 | ![]() | 12 Aprile 1979 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 13 Maggio 1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 28 | ![]() | 4 Aprile 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47 | ![]() | 27 Gennaio 1987 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 |
![]() | 57 | ![]() | 10 Maggio 1992 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 78 | ![]() | 21 Gennaio 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 15 Maggio 1979 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 26 Settembre 1983 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 27 Giugno 1980 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | ![]() | 1 Maggio 1987 | 36 | 32 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 16 Gennaio 1984 | 39 | 28 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 Luglio 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | ![]() | 17 Marzo 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | ![]() | 23 Maggio 1988 | 35 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 23 Luglio 1979 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | ![]() | 3 Luglio 1988 | 34 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 93 | ![]() | 18 Marzo 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | 8 Gennaio 1980 | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 11 Febbraio 1987 | 36 | 35 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 13 Marzo 1983 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 19 Maggio 1979 | 44 | 31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | ![]() | 30 Gennaio 1986 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 19 Marzo 1979 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 10 Giugno 1980 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | ![]() | 17 Gennaio 1985 | 38 | 28 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 26 Luglio 1987 | 35 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | ![]() | 7 Gennaio 1991 | 32 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66 | ![]() | 5 Ottobre 1983 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66 | ![]() | 11 Marzo 1981 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85 | ![]() | 19 Aprile 1985 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 8 Marzo 1995 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 5 Febbraio 1984 | 39 | 35 | 18 | 1 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 10 Maggio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 20 Luglio 1984 | 38 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | ![]() | 3 Aprile 1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 15 Novembre 1986 | 36 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | ![]() | 12 Novembre 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |