Avversari Formazione - Scafatese |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 26 | 20 |
Manchester United | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 - 34 | 12 |
Milan | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 - 32 | 12 |
Genoa | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 - 22 | 20 |
Roma | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 - 30 | 17 |
Bayern Monaco | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 10 | 15 |
Salernitana | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 4 | 10 |
Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 6 | 6 |
Watford | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 3 | 9 |
Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | 4 |
Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".