Avversari Formazione - Salernitana |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 - 14 | 16 |
Genoa | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 11 | 13 |
Napoli | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 16 | 11 |
Milan | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 13 | 9 |
Scafatese | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 - 9 | 8 |
Roma | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 14 | 4 |
Watford | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 8 |
Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".