Avversari Formazione - Roma |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Genoa | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 - 59 | 53 |
Milan | 39 | 13 | 11 | 15 | 66 - 73 | 50 |
Manchester United | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 - 58 | 50 |
Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 - 52 | 63 |
Borussia Dortmund | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 - 39 | 35 |
Juventus | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 - 28 | 34 |
Scafatese | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 - 23 | 32 |
Manchester City | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 - 9 | 27 |
Barcellona | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 14 | 21 |
Aston Villa | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 - 18 | 13 |
Bayern Monaco | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 9 | 18 |
Salernitana | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 6 | 19 |
Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 8 | 10 |
Watford | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 8 | 7 |
Reggina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | 3 |
Panathinaikos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 |
Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 6 |
Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".