Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 24 | 12 | 12 |
Partite Giocate: | 24 | 12 | 12 |
Vinte: | 7 | 5 | 2 |
Pareggiate: | 6 | 2 | 4 |
Perse: | 11 | 5 | 6 |
Miglior Vittoria: |
5-0 Napoli - Manchester United |
1-2 Atalanta - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Napoli - Roma |
4-1 Roma - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 89 | 48 | 41 |
Totale Goal per Partita: | 3.71 | 4 | 3.42 |
Goal Realizzati | 43 | 26 | 17 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.79 | 2.17 | 1.42 |
Goal Subiti | 46 | 22 | 24 |
Goal Subiti per Partita: | 1.92 | 1.83 | 2 |
Partite senza subire Goal | 2 | 2 | 0 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".