Avversari Formazione - Milan |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 40 | 15 | 11 | 14 | 74 - 69 | 56 |
Genoa | 40 | 15 | 11 | 14 | 66 - 60 | 56 |
Manchester United | 39 | 22 | 8 | 9 | 66 - 45 | 74 |
Napoli | 39 | 18 | 11 | 10 | 62 - 51 | 65 |
Borussia Dortmund | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 - 35 | 48 |
Juventus | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 - 28 | 33 |
Scafatese | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 - 22 | 38 |
Barcellona | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 - 14 | 27 |
Manchester City | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 - 16 | 24 |
Aston Villa | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 - 19 | 19 |
Bayern Monaco | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 - 9 | 19 |
Salernitana | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 - 10 | 15 |
Chelsea | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 3 | 12 |
Watford | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 11 |
Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 |
Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 | 6 |
Reggina | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 |
Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 4 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".