Avversari Formazione - Milan |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 39 | 18 | 11 | 10 | 62 - 51 | 65 |
Roma | 39 | 15 | 11 | 13 | 73 - 66 | 56 |
Manchester United | 38 | 22 | 8 | 8 | 65 - 42 | 74 |
Genoa | 38 | 14 | 11 | 13 | 61 - 57 | 53 |
Borussia Dortmund | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 - 35 | 48 |
Juventus | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 - 28 | 33 |
Scafatese | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 - 21 | 37 |
Barcellona | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 - 14 | 27 |
Manchester City | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 - 16 | 24 |
Aston Villa | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 - 19 | 19 |
Bayern Monaco | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 - 9 | 19 |
Salernitana | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 8 | 12 |
Chelsea | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 3 | 12 |
Watford | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 11 |
Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 |
Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 | 6 |
Reggina | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 |
Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 4 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".