Avversari Formazione - Genoa |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 40 | 14 | 11 | 15 | 60 - 66 | 53 |
Manchester United | 40 | 11 | 15 | 14 | 47 - 51 | 48 |
Napoli | 39 | 16 | 10 | 13 | 59 - 52 | 58 |
Roma | 39 | 16 | 8 | 15 | 59 - 55 | 56 |
Borussia Dortmund | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 - 57 | 26 |
Juventus | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 - 29 | 21 |
Scafatese | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 - 22 | 26 |
Barcellona | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 - 21 | 32 |
Manchester City | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 - 14 | 23 |
Aston Villa | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 - 17 | 15 |
Bayern Monaco | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 10 | 17 |
Salernitana | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 12 | 13 |
Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 15 |
Watford | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 | 10 |
Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 5 |
Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 |
Reggina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | 0 |
Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".