Avversari Formazione - Atalanta |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | 3 |
Scafatese | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 4 |
Salernitana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 |
Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 |
Genoa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".